当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
NTC热敏电阻5k+/-0.8% B值3970K+/-0.5%
来源:本站  更新时间:2017-09-18 14:57:49  查看次数:

       NTC热敏电阻(温度传感器)电阻值Resistance5k+-0.8%  25deg. C B值Value3970K+-0.5%. C阻值与温度对应特性R/T表.该参数芯片可封装成MF52塑封使用温度范围:-40℃~+125℃

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          5k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance     + / -0.8%
B Value             3970K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance         + / - 0.5%

T Rmin Rnor Rmax T Rmin Rnor Rmax
(℃) (KΩ) (KΩ) (KΩ) (℃) (KΩ) (KΩ) (KΩ)
-40 169.776 174.210 178.750 1 15.358 15.570 15.784
-39 158.695 162.785 166.970 2 14.601 14.799 14.998
-38 148.413 152.187 156.047 3 13.885 14.070 14.256
-37 138.868 142.351 145.913 4 13.209 13.381 13.555
-36 130.002 133.219 136.507 5 12.569 12.730 12.892
-35 121.762 124.734 127.771 6 11.965 12.115 12.266
-34 114.100 116.847 119.653 7 11.393 11.533 11.674
-33 106.972 109.512 112.105 8 10.851 10.982 11.114
-32 100.338 102.687 105.085 9 10.339 10.461 10.584
-31 94.159 96.333 98.551 10 9.854 9.968 10.082
-30 88.402 90.415 92.467 11 9.394 9.500 9.607
-29 83.036 84.899 86.799 12 .8.959 9.058 9.157
-28 78.031 79.757 81.516 13 8.546 8.638 8.731
-27 73.361 74.960 76.590 14 8.155 8.241 8.328
-26 69.001 70.483 71.993 15 7.783 7.864 7.945
-25 64.928 66.303 67.703 16 7.431 7.506 7.582
-24 61.123 62.399 63.697 17 7.097 7.167 7.237
-23 57.566 58.749 59.953 18 6.780 6.845 6.911
-22 54.239 55.337 56.454 19 6.478 6.539 6.600
-21 51.125 52.145 53.182 20 6.192 6.249 6.306
-20 48.211 49.158 50.121 21 5.920 5.973 6.026
-19 45.481 46.361 47.256 22 5.662 5.711 5.761
-18 42.924 43.742 44.572 23 5.416 5.462 5.508
-17 40.526 41.287 42.059 24 5.182 5.225 5.268
-16 38.278 38.985 39.703 25 4.960 5.000 5.040
-15 36.169 36.826 37.493 26 4.746 4.786 4.825
-14 34.189 34.801 35.421 27 4.543 4.582 4.621
-13 32.330 32.900 33.477 28 4.350 4.388 4.426
-12 30.584 31.114 31.651 29 4.166 4.203 4.240
-11 28.913 29.437 29.936 30 3.991 4.027 4.064
-10 27.401 27.860 28.325 31 3.824 3.859 3.895
-9 25.950 26.378 26.811 32 3.665 3.700 3.735
-8 24.585 24.983 25.387 33 3.513 3.547 3.582
-7 23.300 23.671 24.047 34 3.369 3.402 3.436
-6 22.091 22.436 22.786 35 3.231 3.264 3.297
-5 20.951 21.273 21.599 36 3.100 3.132 3.164
-4 19.877 20.178 20.482 37 2.974 3.006 3.038
-3 18.865 19.145 19.428 38 2.855 2.886 2.917
-2 17.911 18.172 18.436 39 2.741 2.771 2.801
-1 17.010 17.254 17.500 40 2.632 2.661 2.691
0 16.160 16.388 16.617 41 2.528 2.557 2.586

T Rmin Rnor Rmax T Rmin Rnor Rmax
(℃) (KΩ) (KΩ) (KΩ) (℃) (KΩ) (KΩ) (KΩ)
42 2.429 2.457 2.485 84 0.544 0.554 0.565
43 2.334 2.361 2.289 85 0.527 0.537 0.548
44 2.243 2.270 2.297 86 0.511 0.521 0.531
45 2.156 2.183 2.209 87 0.495 0.505 0.515
46 2.073 2.099 2.125 88 0.480 0.489 0.499
47 1.994 2.019 2.045 89 0.465 0.475 0.484
48 1.919 1.943 1.968 90 0.451 0.460 0.469
49 1.846 1.870 1.894 91 0.437 0.446 0.455
50 1.777 1.800 1.824 92 0.424 0.433 0.442
51 1.710 1.733 1.756 93 0.412 0.420 0.429
52 1.647 1.669 1.692 94 0.399 0.408 0.416
53 1.586 1.608 1.630 95 0.388 0.396 0.404
54 1.528 1.549 1.571 96 0.376 0.384 0.392
55 1.472 1.493 1.514 97 0.365 0.373 0.381
56 1.418 1.439 1.459 98 0.355 0.362 0.370
57 1.367 1.387 1.407 99 0.344 0.352 0.359
58 1.318 1.337 1.357 100 0.334 0.342 0.349
59 1.271 1.290 1.309 101 0.325 0.332 0.339
60 1.226 1.244 1.263 102 0.315 0.322 0.329
61 1.182 1.200 1.219 103 0.306 0.313 0.320
62 1.141 1.158 1.176 104 0.298 0.304 0.311
63 1.101 1.118 1.135 105 0.289 0.296 0.303
64 1.062 1.079 1.096 106 0.281 0.288 0.294
65 1.026 1.042 1.059 107 0.273 0.280 0.286
66 0.990 1.006 1.023 108 0.266 0.272 0.278
67 0.956 0.972 0.988 109 0.259 0.264 0.271
68 0.924 0.939 0.955 110 0.251 0.257 0.263
69 0.893 0.907 0.923 111 0.245 0.250 0.256
70 0.862 0.877 0.892 112 0.238 0.243 0.249
71 0.834 0.848 0.862 113 0.231 0.237 0.242
72 0.806 0.820 0.834 114 0.225 0.230 0.236
73 0.779 0.793 0.806 115 0.219 0.224 0.230
74 0.753 0.767 0.780 116 0.213 0.218 0.224
75 0.729 0.742 0.755 117 0.208 0.213 0.218
76 0.705 0.718 0.730 118 0.202 0.207 0.212
77 0.682 0.694 0.707 119 0.197 0.201 0.206
78 0.660 0.672 0.684 120 0.192 0.196 0.201
79 0.639 0.651 0.662 121 0.187 0.191 0.196
80 0.618 0.630 0.642 122 0.182 0.186 0.191
81 0.599 0.610 0.621 123 0.177 0.181 0.186
82 0.580 0.591 0.602 124 0.172 0.177 0.181
83 0.562 0.572 0.583 125 0.168 0.172 0.176

NTC热敏电阻(温度传感器)电阻值Resistance5k+-0.8%  25deg. C B值Value3970K+-0.5%. C阻值与温度对应特性R/T表由专业NTC热敏电阻生产厂家富温传感技术有限公司提供,如需更多信息可致电本公司!

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:sales@fuwenntc.com 地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区福洪工业区4栋4楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询