当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  应用选型
2.252K医疗用NTC热敏电阻规格书
来源:本站  更新时间:2014-05-16 22:12:12  查看次数:

     1)    SCOPE
This specifications define ratings, dimension, insulation, climatic tests and mechanical characteristics for MTE type thermistor.
 
2)    PART NO. :                            FWYL1-934F222F/3
3)    RATING

3-1) Rated zero-power resistance R25   :   2.252 kΩ NOMINAL
3-2) B value. B0/50 :   3,890K
*The B value is calculated using the zero-power resistance values
measured at 25℃ and 85℃.
3-3) Temperature coefficient @25℃ :          -4.4  %/℃
3-4) Dissipation factor.     :Approx.    2   mW/℃(in air)
3-5) Thermal time constant. :Approx.    15    s   (in air)
3-6) Toleauce range (tolerance) :    0℃ to 70℃ (±0.1°C)
3-7) Operating temperature :   -50℃ to 70 °C
     
4)    DIMENSIONS   UNIT:[mm]
                
5) Insulation(between epoxy resin and soldered terminals)
5-1 Dielectric withstanding voltage: AC 100V for one second.
5-2 Insulation resistance        : Above 100 MΩ at DC 500V.
6)           Climatic tests
6-1) Dry Heat
After the test samples were exposed in air at 150℃ for 1,000 hours, the change ratio of the rated zero-power resistance shall be within ±1% of the initial value.
 
6-2) Damp heat
After the test samples were exposed in the humidity of 95% at 40℃ for 1,000 hours, the change ratio of the rated zero-power resistance shall be within ±1% of the initial value.
 
6-3) Cold
After the test samples were exposed in air at -30℃ for 1,000 hours, the change ratio of the rated zero-power resistance shall be within ±1% of the initial value.
 
6-4) Humidity load
 
After DC 1mA current was applied to the test samples in the temperature of 40℃ and the humidity of 95% for 1,000 hours, the change ratio of the rated zero-power resistance shall be within ±1% of the initial value.
 
6-5) Change of temperature
One cycle of the change of temperature shall be carried our in the order of the following conditions.
.Room ambient temperature.( Initial value)
.At -30℃, for 30 minutes.
.Room ambient temperature, for 3 minutes.
.At + 90℃, for 30 minutes.
.Room ambient temperature, for 3 minutes.
After 100 cycles of change of temperature, the change ratio of the rated zero-power resistance shall be within ±1% of the initial value.
 
7)           Mechanical characteristics
7-1) Robustness of terminations
* Tensile to horizontal direction
Hold the thermistor body so that lead wire shall be horizontal. After 1 kg loading weight was applied to the lead wire horizontally for 10 seconds, there shall be no visible damage.
 
7-2) Free fall
After three times natural fall to a maple board from 75cm high, there shall be no visible damage.
8)    R-T Characteristics
 

                                                              
                                               R25 = 2.252kΩNOMINAL
                                                 B0/50=3,890K
电阻-温度对应表(R - T table  
最低温度: 25 B值(25/50): 3934.1 ± 0.2% K  
最高温度: 40 零功率电阻: 2252 ± 0.3% OHM  
温度梯度: 0.1 零功率温度点: 25 ± 0.01  
材料编号: NO.44-2              
温度 最小值 电阻值 最大值 温度系数   温度负公差 温度正公差  
(T) (MIN) (NOR) (MAX) (α)   (℃) (℃)  
25.0 2245.244 2252.000 2258.756 -4.3859   -0.07 0.07  
25.1 2235.401 2242.147 2248.894 -4.3833   -0.07 0.07  
25.2 2225.608 2232.344 2239.080 -4.3807   -0.07 0.07  
25.3 2215.863 2222.589 2229.315 -4.3781   -0.07 0.07  
25.4 2206.166 2212.882 2219.599 -4.3756   -0.07 0.07  
25.5 2196.518 2203.223 2209.930 -4.3730   -0.07 0.07  
25.6 2186.917 2193.613 2200.309 -4.3704   -0.07 0.07  
25.7 2177.364 2184.049 2190.736 -4.3678   -0.07 0.07  
25.8 2167.858 2174.533 2181.210 -4.3653   -0.07 0.07  
25.9 2158.399 2165.065 2171.731 -4.3627   -0.07 0.07  
26.0 2148.987 2155.642 2162.298 -4.3601   -0.07 0.07  
26.1 2139.622 2146.267 2152.913 -4.3576   -0.07 0.07  
26.2 2130.303 2136.937 2143.573 -4.3550   -0.07 0.07  
26.3 2121.030 2127.654 2134.279 -4.3524   -0.07 0.07  
26.4 2111.803 2118.416 2125.031 -4.3499   -0.07 0.07  
26.5 2102.621 2109.224 2115.829 -4.3473   -0.07 0.07  
26.6 2093.485 2100.077 2106.672 -4.3448   -0.07 0.07  
26.7 2084.393 2090.975 2097.559 -4.3422   -0.07 0.07  
26.8 2075.347 2081.918 2088.492 -4.3397   -0.07 0.07  
26.9 2066.344 2072.906 2079.469 -4.3371   -0.07 0.07  
27.0 2057.387 2063.937 2070.490 -4.3346   -0.07 0.07  
27.1 2048.473 2055.013 2061.555 -4.3320   -0.07 0.07  
27.2 2039.603 2046.133 2052.664 -4.3295   -0.07 0.07  
27.3 2030.777 2037.296 2043.817 -4.3269   -0.07 0.07  
27.4 2021.994 2028.502 2035.013 -4.3244   -0.07 0.07  
27.5 2013.254 2019.751 2026.252 -4.3219   -0.07 0.07  
27.6 2004.557 2011.044 2017.533 -4.3193   -0.07 0.07  
27.7 1995.902 2002.379 2008.858 -4.3168   -0.07 0.07  
27.8 1987.291 1993.756 2000.224 -4.3143   -0.08 0.08  
27.9 1978.721 1985.175 1991.633 -4.3117   -0.08 0.08  
28.0 1970.193 1976.637 1983.084 -4.3092   -0.08 0.08  
28.1 1961.707 1968.140 1974.576 -4.3067   -0.08 0.08  
28.2 1953.262 1959.684 1966.110 -4.3042   -0.08 0.08  
28.3 1944.859 1951.270 1957.685 -4.3016   -0.08 0.08  
28.4 1936.496 1942.897 1949.301 -4.2991   -0.08 0.08  
28.5 1928.175 1934.565 1940.958 -4.2966   -0.08 0.08  
28.6 1919.894 1926.273 1932.655 -4.2941   -0.08 0.08  
28.7 1911.653 1918.021 1924.393 -4.2916   -0.08 0.08  
28.8 1903.453 1909.810 1916.171 -4.2891   -0.08 0.08  
28.9 1895.293 1901.639 1907.989 -4.2866   -0.08 0.08  
29.0 1887.172 1893.507 1899.846 -4.2841   -0.08 0.08  
29.1 1879.091 1885.415 1891.743 -4.2816   -0.08 0.08  
29.2 1871.049 1877.362 1883.679 -4.2791   -0.08 0.08  
29.3 1863.046 1869.348 1875.655 -4.2766   -0.08 0.08  
29.4 1855.082 1861.373 1867.669 -4.2741   -0.08 0.08  
29.5 1847.157 1853.437 1859.721 -4.2716   -0.08 0.08  
29.6 1839.270 1845.539 1851.813 -4.2691   -0.08 0.08  
29.7 1831.421 1837.679 1843.942 -4.2666   -0.08 0.08  
29.8 1823.611 1829.858 1836.109 -4.2641   -0.08 0.08  
29.9 1815.838 1822.074 1828.314 -4.2616   -0.08 0.08  
30.0 1808.103 1814.328 1820.557 -4.2591   -0.08 0.08  
30.1 1800.405 1806.619 1812.838 -4.2566   -0.08 0.08  
30.2 1792.745 1798.947 1805.155 -4.2542   -0.08 0.08  
30.3 1785.122 1791.313 1797.509 -4.2517   -0.08 0.08  
30.4 1777.535 1783.715 1789.901 -4.2492   -0.08 0.08  
30.5 1769.985 1776.154 1782.328 -4.2467   -0.08 0.08  
30.6 1762.472 1768.629 1774.793 -4.2442   -0.08 0.08  
30.7 1754.994 1761.141 1767.293 -4.2418   -0.08 0.08  
30.8 1747.553 1753.689 1759.830 -4.2393   -0.08 0.08  
30.9 1740.148 1746.272 1752.402 -4.2368   -0.08 0.08  
31.0 1732.778 1738.891 1745.010 -4.2344   -0.08 0.08  
31.1 1725.444 1731.546 1737.653 -4.2319   -0.08 0.08  
31.2 1718.145 1724.236 1730.332 -4.2295   -0.08 0.08  
31.3 1710.881 1716.961 1723.046 -4.2270   -0.08 0.08  
31.4 1703.652 1709.720 1715.795 -4.2245   -0.08 0.08  
31.5 1696.458 1702.515 1708.578 -4.2221   -0.08 0.08  
31.6 1689.298 1695.344 1701.396 -4.2196   -0.08 0.08  
31.7 1682.173 1688.207 1694.248 -4.2172   -0.08 0.08  
31.8 1675.082 1681.105 1687.135 -4.2147   -0.09 0.09  
31.9 1668.025 1674.037 1680.055 -4.2123   -0.09 0.09  
32.0 1661.001 1667.002 1673.009 -4.2098   -0.09 0.09  
32.1 1654.012 1660.001 1665.997 -4.2074   -0.09 0.09  
32.2 1647.055 1653.033 1659.018 -4.2050   -0.09 0.09  
32.3 1640.132 1646.099 1652.073 -4.2025   -0.09 0.09  
32.4 1633.242 1639.198 1645.160 -4.2001   -0.09 0.09  
32.5 1626.385 1632.329 1638.281 -4.1976   -0.09 0.09  
32.6 1619.561 1625.494 1631.434 -4.1952   -0.09 0.09  
32.7 1612.769 1618.691 1624.619 -4.1928   -0.09 0.09  
32.8 1606.010 1611.920 1617.838 -4.1903   -0.09 0.09  
32.9 1599.283 1605.182 1611.088 -4.1879   -0.09 0.09  
33.0 1592.588 1598.475 1604.370 -4.1855   -0.09 0.09  
33.1 1585.925 1591.801 1597.685 -4.1831   -0.09 0.09  
33.2 1579.293 1585.158 1591.031 -4.1806   -0.09 0.09  
33.3 1572.693 1578.547 1584.408 -4.1782   -0.09 0.09  
33.4 1566.125 1571.967 1577.817 -4.1758   -0.09 0.09  
33.5 1559.587 1565.418 1571.257 -4.1734   -0.09 0.09  
33.6 1553.081 1558.901 1564.728 -4.1710   -0.09 0.09  
33.7 1546.606 1552.414 1558.230 -4.1686   -0.09 0.09  
33.8 1540.161 1545.958 1551.763 -4.1662   -0.09 0.09  
33.9 1533.747 1539.533 1545.326 -4.1638   -0.09 0.09  
34.0 1527.363 1533.137 1538.920 -4.1613   -0.09 0.09  
34.1 1521.010 1526.773 1532.544 -4.1589   -0.09 0.09  
34.2 1514.686 1520.438 1526.198 -4.1565   -0.09 0.09  
34.3 1508.393 1514.133 1519.882 -4.1541   -0.09 0.09  
34.4 1502.129 1507.858 1513.595 -4.1517   -0.09 0.09  
34.5 1495.895 1501.613 1507.339 -4.1493   -0.09 0.09  
34.6 1489.690 1495.397 1501.111 -4.1470   -0.09 0.09  
34.7 1483.515 1489.210 1494.913 -4.1446   -0.09 0.09  
34.8 1477.368 1483.052 1488.745 -4.1422   -0.09 0.09  
34.9 1471.251 1476.924 1482.605 -4.1398   -0.09 0.09  
35.0 1465.163 1470.824 1476.494 -4.1374   -0.09 0.09  
35.1 1459.103 1464.753 1470.411 -4.1350   -0.09 0.09  
35.2 1453.072 1458.710 1464.358 -4.1326   -0.09 0.09  
35.3 1447.069 1452.696 1458.332 -4.1302   -0.09 0.09  
35.4 1441.094 1446.710 1452.335 -4.1279   -0.09 0.09  
35.5 1435.148 1440.752 1446.366 -4.1255   -0.09 0.09  
35.6 1429.229 1434.823 1440.425 -4.1231   -0.09 0.09  
35.7 1423.338 1428.921 1434.512 -4.1207   -0.09 0.09  
35.8 1417.475 1423.046 1428.626 -4.1184   -0.10 0.10  
35.9 1411.639 1417.199 1422.768 -4.1160   -0.10 0.10  
36.0 1405.831 1411.380 1416.937 -4.1136   -0.10 0.10  
36.1 1400.050 1405.587 1411.134 -4.1113   -0.10 0.10  
36.2 1394.296 1399.822 1405.357 -4.1089   -0.10 0.10  
36.3 1388.569 1394.084 1399.608 -4.1065   -0.10 0.10  
36.4 1382.869 1388.372 1393.885 -4.1042   -0.10 0.10  
36.5 1377.195 1382.687 1388.189 -4.1018   -0.10 0.10  
36.6 1371.548 1377.029 1382.520 -4.0995   -0.10 0.10  
36.7 1365.927 1371.397 1376.877 -4.0971   -0.10 0.10  
36.8 1360.333 1365.792 1371.260 -4.0948   -0.10 0.10  
36.9 1354.765 1360.212 1365.669 -4.0924   -0.10 0.10  
37.0 1349.222 1354.658 1360.104 -4.0901   -0.10 0.10  
37.1 1343.706 1349.131 1354.565 -4.0877   -0.10 0.10  
37.2 1338.215 1343.629 1349.052 -4.0854   -0.10 0.10  
37.3 1332.749 1338.152 1343.565 -4.0830   -0.10 0.10  
37.4 1327.310 1332.701 1338.102 -4.0807   -0.10 0.10  
37.5 1321.895 1327.275 1332.666 -4.0784   -0.10 0.10  
37.6 1316.506 1321.875 1327.254 -4.0760   -0.10 0.10  
37.7 1311.141 1316.499 1321.867 -4.0737   -0.10 0.10  
37.8 1305.802 1311.149 1316.506 -4.0714   -0.10 0.10  
37.9 1300.487 1305.823 1311.169 -4.0690   -0.10 0.10  
38.0 1295.197 1300.522 1305.857 -4.0667   -0.10 0.10  
38.1 1289.932 1295.245 1300.569 -4.0644   -0.10 0.10  
38.2 1284.691 1289.993 1295.306 -4.0620   -0.10 0.10  
38.3 1279.474 1284.765 1290.067 -4.0597   -0.10 0.10  
38.4 1274.281 1279.562 1284.852 -4.0574   -0.10 0.10  
38.5 1269.113 1274.382 1279.661 -4.0551   -0.10 0.10  
38.6 1263.968 1269.226 1274.495 -4.0528   -0.10 0.10  
38.7 1258.847 1264.094 1269.352 -4.0504   -0.10 0.10  
38.8 1253.750 1258.986 1264.232 -4.0481   -0.10 0.10  
38.9 1248.676 1253.901 1259.136 -4.0458   -0.10 0.10  
39.0 1243.626 1248.840 1254.064 -4.0435   -0.10 0.10  
39.1 1238.599 1243.802 1249.015 -4.0412   -0.10 0.10  
39.2 1233.595 1238.787 1243.989 -4.0389   -0.10 0.10  
39.3 1228.614 1233.795 1238.987 -4.0366   -0.10 0.10  
39.4 1223.656 1228.826 1234.007 -4.0343   -0.10 0.10  
39.5 1218.721 1223.880 1229.050 -4.0320   -0.10 0.10  
39.6 1213.809 1218.957 1224.115 -4.0297   -0.11 0.10  
39.7 1208.919 1214.056 1219.204 -4.0274   -0.11 0.11  
39.8 1204.052 1209.178 1214.315 -4.0251   -0.11 0.11  
39.9 1199.207 1204.322 1209.448 -4.0228   -0.11 0.11  
40.0 1194.384 1199.488 1204.603 -4.0205   -0.11 0.11  
 
    
电阻-温度对应表(R - T table
最低温度: -50 B值(25/85): 3976 ± 0.2% K
最高温度: 70 零功率电阻: 2252 ± 0.3% OHM
温度梯度: 1 零功率温度点: 25 ± 0.01
               
温度 最小值 电阻值 最大值 温度系数   温度负公差 温度正公差
(T) (MIN) (NOR) (MAX) (α)   (℃) (℃)
-50 149341.033 150904.043 152482.801 -7.134   -0.15 0.15
-49 139112.600 140548.573 141998.801 -7.084   -0.15 0.14
-48 129649.884 130969.689 132302.400 -7.034   -0.14 0.14
-47 120891.013 122104.538 123329.750 -6.984   -0.14 0.14
-46 112779.460 113895.706 115022.539 -6.935   -0.14 0.14
-45 105263.556 106290.720 107327.478 -6.886   -0.14 0.14
-44 98296.042 99241.596 100195.845 -6.838   -0.14 0.14
-43 91833.677 92704.432 93583.069 -6.790   -0.14 0.14
-42 85836.866 86639.034 87448.349 -6.743   -0.14 0.14
-41 80269.340 81008.590 81754.322 -6.696   -0.14 0.14
-40 75097.855 75779.364 76466.752 -6.650   -0.14 0.14
-39 70291.926 70920.422 71554.250 -6.604   -0.14 0.13
-38 65823.583 66403.386 66988.027 -6.558   -0.13 0.13
-37 61667.150 62202.209 62741.660 -6.513   -0.13 0.13
-36 57799.043 58292.972 58790.888 -6.469   -0.13 0.13
-35 54197.592 54653.698 55113.422 -6.424   -0.13 0.13
-34 50842.875 51264.184 51688.778 -6.381   -0.13 0.13
-33 47716.565 48105.849 48498.116 -6.337   -0.13 0.13
-32 44801.797 45161.597 45524.105 -6.294   -0.13 0.13
-31 42083.042 42415.686 42750.789 -6.252   -0.13 0.13
-30 39545.997 39853.621 40163.477 -6.209   -0.13 0.12
-29 37177.477 37462.040 37748.630 -6.168   -0.12 0.12
-28 34965.328 35228.628 35493.768 -6.126   -0.12 0.12
-27 32898.336 33142.023 33387.381 -6.085   -0.12 0.12
-26 30966.151 31191.742 31418.851 -6.045   -0.12 0.12
-25 29159.218 29368.107 29578.373 -6.004   -0.12 0.12
-24 27468.709 27662.176 27856.895 -5.964   -0.12 0.12
-23 25886.466 26065.690 26246.050 -5.925   -0.12 0.12
-22 24404.945 24571.010 24738.105 -5.886   -0.12 0.11
-21 23017.169 23171.072 23325.910 -5.847   -0.11 0.11
-20 21716.680 21859.339 22002.848 -5.808   -0.11 0.11
-19 20497.501 20629.762 20762.794 -5.770   -0.11 0.11
-18 19354.093 19476.736 19600.077 -5.733   -0.11 0.11
-17 18281.325 18395.068 18509.444 -5.695   -0.11 0.11
-16 17274.441 17379.945 17486.025 -5.658   -0.11 0.11
-15 16329.028 16426.906 16525.304 -5.621   -0.11 0.11
-14 15440.994 15531.809 15623.094 -5.585   -0.11 0.10
-13 14606.540 14690.811 14775.509 -5.549   -0.10 0.10
-12 13822.137 13900.345 13978.939 -5.513   -0.10 0.10
-11 13084.508 13157.096 13230.034 -5.478   -0.10 0.10
-10 12390.608 12457.986 12525.680 -5.442   -0.10 0.10
-9 11737.604 11800.151 11862.983 -5.408   -0.10 0.10
-8 11122.863 11180.928 11239.252 -5.373   -0.10 0.10
-7 10543.934 10597.842 10651.982 -5.339   -0.10 0.10
-6 9998.536 10048.585 10098.845 -5.305   -0.09 0.09
-5 9484.545 9531.013 9577.672 -5.271   -0.09 0.09
-4 8999.982 9043.126 9086.441 -5.238   -0.09 0.09
-3 8543.003 8583.060 8623.271 -5.205   -0.09 0.09
-2 8111.890 8149.080 8186.408 -5.172   -0.09 0.09
-1 7705.038 7739.565 7774.215 -5.140   -0.09 0.09
0 7313.612 7353 7392.533 -5.106   -0.11 0.10
1 6951.383 6988.109 7024.965 -5.074   -0.10 0.10
2 6609.185 6643.431 6677.794 -5.042   -0.10 0.10
3 6285.804 6317.739 6349.779 -5.011   -0.10 0.10
4 5980.105 6009.886 6039.762 -4.980   -0.10 0.10
5 5691.028 5718.801 5746.659 -4.949   -0.10 0.10
6 5417.58 5443.482 5469.458 -4.919   -0.10 0.10
7 5158.834 5182.99 5207.213 -4.889   -0.10 0.10
8 4913.921 4936.45 4959.037 -4.859   -0.09 0.09
9 4682.031 4703.041 4724.102 -4.829   -0.09 0.09
10 4462.401 4481.994 4501.632 -4.799   -0.09 0.09
11 4254.32 4272.59 4290.9 -4.770   -0.09 0.09
12 4057.119 4074.155 4091.226 -4.741   -0.09 0.09
13 3870.174 3886.057 3901.971 -4.713   -0.09 0.09
14 3692.897 3707.704 3722.537 -4.684   -0.09 0.09
15 3524.737 3538.54 3552.365 -4.656   -0.08 0.08
16 3365.18 3378.044 3390.927 -4.628   -0.08 0.08
17 3213.74 3225.728 3237.731 -4.600   -0.08 0.08
18 3069.963 3081.131 3092.313 -4.572   -0.08 0.08
19 2933.42 2943.824 2954.238 -4.545   -0.08 0.08
20 2803.712 2813.401 2823.097 -4.518   -0.08 0.08
21 2680.461 2689.481 2698.507 -4.491   -0.07 0.07
22 2563.312 2571.707 2580.108 -4.465   -0.07 0.07
23 2451.932 2459.744 2467.558 -4.438   -0.07 0.07
24 2346.008 2353.274 2360.541 -4.412   -0.07 0.07
25 2245.244 2252 2258.756 -4.386   -0.07 0.07
26 2148.987 2155.642 2162.298 -4.360   -0.07 0.07
27 2057.387 2063.937 2070.49 -4.335   -0.07 0.07
28 1970.193 1976.637 1983.084 -4.309   -0.08 0.08
29 1887.172 1893.507 1899.846 -4.284   -0.08 0.08
30 1808.103 1814.328 1820.557 -4.259   -0.08 0.08
31 1732.778 1738.891 1745.01 -4.234   -0.08 0.08
32 1661.001 1667.002 1673.009 -4.210   -0.09 0.09
33 1592.588 1598.475 1604.37 -4.186   -0.09 0.09
34 1527.363 1533.137 1538.92 -4.161   -0.09 0.09
35 1465.163 1470.824 1476.494 -4.137   -0.09 0.09
36 1405.831 1411.38 1416.937 -4.114   -0.10 0.10
37 1349.222 1354.658 1360.104 -4.090   -0.10 0.10
38 1295.197 1300.522 1305.857 -4.067   -0.10 0.10
39 1243.626 1248.84 1254.064 -4.044   -0.10 0.10
40 1194.384 1199.488 1204.603 -4.021   -0.11 0.11
41 1147.356 1152.351 1157.358 -3.998   -0.11 0.11
42 1102.43 1107.318 1112.218 -3.975   -0.11 0.11
43 1059.503 1064.285 1069.079 -3.953   -0.11 0.11
44 1018.476 1023.153 1027.843 -3.930   -0.12 0.12
45 979.255 983.829 988.417 -3.908   -0.12 0.12
46 941.752 946.225 950.711 -3.886   -0.12 0.12
47 905.884 910.257 914.644 -3.865   -0.12 0.12
48 871.571 875.846 880.135 -3.843   -0.13 0.13
49 838.739 842.918 847.11 -3.822   -0.13 0.13
50 807.316 811.4 815.497 -3.800   -0.13 0.13
51 777.235 781.226 785.231 -3.779   -0.14 0.14
52 748.433 752.333 756.246 -3.758   -0.14 0.14
53 720.848 724.659 728.483 -3.737   -0.14 0.14
54 694.424 698.147 701.883 -3.717   -0.14 0.14
55 669.106 672.743 676.394 -3.696   -0.15 0.15
56 644.843 648.396 651.963 -3.676   -0.15 0.15
57 621.586 625.056 628.541 -3.656   -0.15 0.15
58 599.287 602.677 606.081 -3.636   -0.16 0.15
59 577.904 581.215 584.54 -3.616   -0.16 0.16
60 557.394 560.628 563.876 -3.597   -0.16 0.16
61 537.718 540.876 544.049 -3.577   -0.16 0.16
62 518.837 521.922 525.021 -3.558   -0.17 0.17
63 500.716 503.729 506.756 -3.538   -0.17 0.17
64 483.32 486.263 489.219 -3.519   -0.17 0.17
65 466.618 469.492 472.38 -3.500   -0.18 0.17
66 450.578 453.385 456.205 -3.482   -0.18 0.18
67 435.171 437.912 440.667 -3.463   -0.18 0.18
68 420.369 423.047 425.737 -3.444   -0.18 0.18
69 406.146 408.761 411.389 -3.426   -0.19 0.19
70 392.476 395.029 397.596 -3.408   -0.19 0.19
 
 
 
 
 
Spec.No.: STANDARD Note REVISION
Date:  2006.12.22 A   
Approved Checked Drawn B  
C  

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:sales@fuwenntc.com 地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区福洪工业区4栋4楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询