


电子体温计用NTC热敏电阻R37=30KΩ B=3953
来源:本站 更新时间:2014-06-23 23:10:06 查看次数:
Resistance 30k Ohms at 37deg. C Resistance Tolerance + / - 0.1 % B Value 3953K at 30/45 deg. C B Value Tolerance + / - 1 % |
|||||||
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
25.0 | 51.7112 | 49.9499 | 48.2051 | 37.6 | 30.1622 | 29.2764 | 28.3912 |
25.1 | 51.4823 | 49.7309 | 47.9959 | 37.7 | 30.0402 | 29.1569 | 28.2741 |
25.2 | 51.2545 | 49.5131 | 47.7877 | 37.8 | 29.9189 | 29.038 | 28.1576 |
25.3 | 51.0279 | 49.2963 | 47.5806 | 37.9 | 29.7981 | 28.9196 | 28.0416 |
25.4 | 50.8024 | 49.0806 | 47.3745 | 38.0 | 29.6779 | 28.8017 | 27.9262 |
25.5 | 50.578 | 48.866 | 47.1694 | 38.1 | 29.5582 | 28.6844 | 27.8113 |
25.6 | 50.3548 | 48.6524 | 46.9653 | 38.2 | 29.4391 | 28.5676 | 27.697 |
25.7 | 50.1326 | 48.4399 | 46.7622 | 38.3 | 29.3205 | 28.4514 | 27.5831 |
25.8 | 49.9116 | 48.2284 | 46.5601 | 38.4 | 29.2024 | 28.3357 | 27.4699 |
25.9 | 49.6917 | 48.018 | 46.359 | 38.5 | 29.0849 | 28.2205 | 27.3571 |
26.0 | 49.4728 | 47.8086 | 46.1588 | 38.6 | 28.968 | 28.1059 | 27.2449 |
26.1 | 49.2551 | 47.6003 | 45.9597 | 38.7 | 28.8515 | 27.9917 | 27.1331 |
26.2 | 49.0384 | 47.393 | 45.7615 | 38.8 | 28.7356 | 27.8782 | 27.0219 |
26.3 | 48.8228 | 47.1867 | 45.5643 | 38.9 | 28.6203 | 27.7651 | 26.9113 |
26.4 | 48.6083 | 46.9814 | 45.3681 | 39.0 | 28.5054 | 27.6526 | 26.8011 |
26.5 | 48.3948 | 46.7771 | 45.1728 | 39.1 | 28.3911 | 27.5405 | 26.6914 |
26.6 | 48.1824 | 46.5738 | 44.9784 | 39.2 | 28.2773 | 27.429 | 26.5823 |
26.7 | 47.9711 | 46.3716 | 44.785 | 39.3 | 28.164 | 27.318 | 26.4737 |
26.8 | 47.7608 | 46.1703 | 44.5926 | 39.4 | 28.0512 | 27.2076 | 26.3655 |
26.9 | 47.5515 | 45.97 | 44.4011 | 39.5 | 27.939 | 27.0976 | 26.2579 |
27.0 | 47.3433 | 45.7707 | 44.2105 | 39.6 | 27.8272 | 26.9881 | 26.1507 |
27.1 | 47.1361 | 45.5724 | 44.0209 | 39.7 | 27.716 | 26.8791 | 26.0441 |
27.2 | 46.93 | 45.375 | 43.8321 | 39.8 | 27.6053 | 26.7707 | 25.9379 |
27.3 | 46.7248 | 45.1786 | 43.6443 | 39.9 | 27.495 | 26.6627 | 25.8323 |
27.4 | 46.5207 | 44.9832 | 43.4574 | 40.0 | 27.3853 | 26.5552 | 25.7271 |
27.5 | 46.3176 | 44.7888 | 43.2714 | 40.1 | 27.2761 | 26.4482 | 25.6224 |
27.6 | 46.1155 | 44.5952 | 43.0863 | 40.2 | 27.1673 | 26.3417 | 25.5182 |
27.7 | 45.9144 | 44.4027 | 42.9021 | 40.3 | 27.0591 | 26.2357 | 25.4145 |
27.8 | 45.7142 | 44.211 | 42.7188 | 40.4 | 26.9513 | 26.1302 | 25.3113 |
27.9 | 45.5151 | 44.0204 | 42.5364 | 40.5 | 26.8441 | 26.0251 | 25.2085 |
28.0 | 45.3169 | 43.8306 | 42.3549 | 40.6 | 26.7373 | 25.9206 | 25.1062 |
28.1 | 45.1197 | 43.6418 | 42.1742 | 40.7 | 26.631 | 25.8165 | 25.0044 |
28.2 | 44.9235 | 43.4538 | 41.9944 | 40.8 | 26.5252 | 25.7129 | 24.903 |
28.3 | 44.7283 | 43.2668 | 41.8155 | 40.9 | 26.4198 | 25.6097 | 24.8021 |
28.4 | 44.534 | 43.0808 | 41.6375 | 41.0 | 26.315 | 25.5071 | 24.7017 |
28.5 | 44.3406 | 42.8956 | 41.4603 | 41.1 | 26.2106 | 25.4049 | 24.6017 |
28.6 | 44.1482 | 42.7113 | 41.2839 | 41.2 | 26.1067 | 25.3031 | 24.5022 |
28.7 | 43.9568 | 42.5279 | 41.1084 | 41.3 | 26.0032 | 25.2018 | 24.4032 |
28.8 | 43.7663 | 42.3454 | 40.9338 | 41.4 | 25.9002 | 25.101 | 24.3046 |
28.9 | 43.5767 | 42.1638 | 40.76 | 41.5 | 25.7977 | 25.0007 | 24.2064 |
29.0 | 43.3881 | 41.9831 | 40.587 | 41.6 | 25.6957 | 24.9008 | 24.1087 |
29.1 | 43.2004 | 41.8032 | 40.4149 | 41.7 | 25.594 | 24.8013 | 24.0115 |
29.2 | 43.0135 | 41.6243 | 40.2436 | 41.8 | 25.4929 | 24.7023 | 23.9147 |
29.3 | 42.8277 | 41.4462 | 40.0731 | 41.9 | 25.3922 | 24.6038 | 23.8183 |
29.4 | 42.6427 | 41.2689 | 39.9035 | 42.0 | 25.292 | 24.5056 | 23.7224 |
29.5 | 42.4586 | 41.0925 | 39.7346 | 42.1 | 25.1922 | 24.408 | 23.6269 |
29.6 | 42.2754 | 40.917 | 39.5666 | 42.2 | 25.0928 | 24.3108 | 23.5319 |
29.7 | 42.0931 | 40.7423 | 39.3993 | 42.3 | 24.994 | 24.214 | 23.4373 |
29.8 | 41.9117 | 40.5685 | 39.2329 | 42.4 | 24.8955 | 24.1177 | 23.3431 |
29.9 | 41.7312 | 40.3955 | 39.0673 | 42.5 | 24.7975 | 24.0217 | 23.2493 |
30.0 | 41.5516 | 40.2233 | 38.9024 | 42.6 | 24.6999 | 23.9263 | 23.156 |
30.1 | 41.3728 | 40.052 | 38.7384 | 42.7 | 24.6028 | 23.8312 | 23.0631 |
30.2 | 41.195 | 39.8815 | 38.5751 | 42.8 | 24.5061 | 23.7366 | 22.9706 |
30.3 | 41.0179 | 39.7118 | 38.4126 | 42.9 | 24.4098 | 23.6424 | 22.8786 |
30.4 | 40.8418 | 39.5429 | 38.2509 | 43.0 | 24.314 | 23.5487 | 22.7869 |
30.5 | 40.6665 | 39.3749 | 38.09 | 43.1 | 24.2186 | 23.4553 | 22.6957 |
30.6 | 40.492 | 39.2076 | 37.9298 | 43.2 | 24.1236 | 23.3624 | 22.6049 |
30.7 | 40.3184 | 39.0412 | 37.7704 | 43.3 | 24.029 | 23.2699 | 22.5145 |
30.8 | 40.1456 | 38.8755 | 37.6117 | 43.4 | 23.9349 | 23.1778 | 22.4245 |
30.9 | 39.9737 | 38.7107 | 37.4538 | 43.5 | 23.8412 | 23.0862 | 22.3349 |
31.0 | 39.8026 | 38.5466 | 37.2967 | 43.6 | 23.7479 | 22.9949 | 22.2458 |
31.1 | 39.6323 | 38.3834 | 37.1403 | 43.7 | 23.655 | 22.904 | 22.157 |
31.2 | 39.4629 | 38.2209 | 36.9846 | 43.8 | 23.5625 | 22.8136 | 22.0686 |
31.3 | 39.2943 | 38.0592 | 36.8297 | 43.9 | 23.4704 | 22.7236 | 21.9807 |
31.4 | 39.1265 | 37.8982 | 36.6755 | 44.0 | 23.3788 | 22.6339 | 21.8931 |
31.5 | 38.9595 | 37.7381 | 36.5221 | 44.1 | 23.2875 | 22.5447 | 21.8059 |
31.6 | 38.7933 | 37.5787 | 36.3694 | 44.2 | 23.1967 | 22.4559 | 21.7192 |
31.7 | 38.6279 | 37.4201 | 36.2174 | 44.3 | 23.1062 | 22.3674 | 21.6328 |
31.8 | 38.4633 | 37.2622 | 36.0661 | 44.4 | 23.0162 | 22.2794 | 21.5468 |
31.9 | 38.2995 | 37.1051 | 35.9156 | 44.5 | 22.9266 | 22.1918 | 21.4612 |
32.0 | 38.1365 | 36.9487 | 35.7657 | 44.6 | 22.8373 | 22.1045 | 21.376 |
32.1 | 37.9743 | 36.7931 | 35.6166 | 44.7 | 22.7485 | 22.0177 | 21.2911 |
32.2 | 37.8128 | 36.6382 | 35.4682 | 44.8 | 22.66 | 21.9312 | 21.2067 |
32.3 | 37.6522 | 36.4841 | 35.3205 | 44.9 | 22.572 | 21.8451 | 21.1226 |
32.4 | 37.4923 | 36.3307 | 35.1734 | 45.0 | 22.4843 | 21.7594 | 21.0389 |
32.5 | 37.3331 | 36.178 | 35.0271 | 45.1 | 22.397 | 21.6741 | 20.9556 |
32.6 | 37.1748 | 36.0261 | 34.8815 | 45.2 | 22.3101 | 21.5891 | 20.9556 |
32.7 | 37.0172 | 35.8749 | 34.7365 | 45.3 | 22.2236 | 21.5046 | 20.7901 |
32.8 | 36.8604 | 35.7244 | 34.5922 | 45.4 | 22.1375 | 21.4204 | 20.7078 |
32.9 | 36.7043 | 35.5746 | 34.4487 | 45.5 | 22.0517 | 21.3366 | 20.626 |
33.0 | 36.5489 | 35.4255 | 34.3057 | 45.6 | 21.9663 | 21.2531 | 20.5445 |
33.1 | 36.3943 | 35.2771 | 34.1635 | 45.7 | 21.8813 | 21.17 | 20.4634 |
33.2 | 36.2405 | 35.1295 | 34.0219 | 45.8 | 21.7967 | 21.0873 | 20.3827 |
33.3 | 36.0873 | 34.9825 | 33.881 | 45.9 | 21.7125 | 21.005 | 20.3023 |
33.4 | 35.935 | 34.8363 | 33.7408 | 46.0 | 21.6286 | 20.923 | 20.2223 |
33.5 | 35.7833 | 34.6907 | 33.6012 | 46.1 | 21.5451 | 20.8414 | 20.1427 |
33.6 | 35.6324 | 34.5458 | 33.4623 | 46.2 | 21.4619 | 20.7602 | 20.0634 |
33.7 | 35.4822 | 34.4016 | 33.324 | 46.3 | 21.3791 | 20.6793 | 19.9844 |
33.8 | 35.3326 | 34.2581 | 33.1863 | 46.4 | 21.2967 | 20.5988 | 19.9058 |
33.9 | 35.1839 | 34.1153 | 33.0494 | 46.5 | 21.2147 | 20.5186 | 19.8276 |
34.0 | 35.0358 | 33.9731 | 32.913 | 46.6 | 21.133 | 20.4388 | 19.7497 |
34.1 | 34.8884 | 33.8316 | 32.7773 | 46.7 | 21.0516 | 20.3594 | 19.6721 |
34.2 | 34.7418 | 33.6908 | 32.6422 | 46.8 | 20.9706 | 20.2802 | 19.5949 |
34.3 | 34.5958 | 33.5507 | 32.5078 | 46.9 | 20.89 | 20.2015 | 19.5181 |
34.4 | 34.4505 | 33.4112 | 32.374 | 47.0 | 20.8097 | 20.1231 | 19.4416 |
34.5 | 34.3059 | 33.2723 | 32.2408 | 47.1 | 20.7298 | 20.045 | 19.3654 |
34.6 | 34.162 | 33.1341 | 32.1082 | 47.2 | 20.6502 | 19.9673 | 19.2895 |
34.7 | 34.0188 | 32.9966 | 31.9763 | 47.3 | 20.571 | 19.8899 | 19.2141 |
34.8 | 33.8763 | 32.8597 | 31.845 | 47.4 | 20.4921 | 19.8129 | 19.1389 |
34.9 | 33.7344 | 32.7235 | 31.7143 | 47.5 | 20.4136 | 19.7362 | 19.0641 |
35.0 | 33.5932 | 32.5879 | 31.5842 | 47.6 | 20.3354 | 19.6598 | 18.9896 |
35.1 | 33.4527 | 32.4529 | 31.4547 | 47.7 | 20.2576 | 19.5838 | 18.9154 |
35.2 | 33.3129 | 32.3186 | 31.3257 | 47.8 | 20.18 | 19.5081 | 18.8416 |
35.3 | 33.1737 | 32.1849 | 31.1974 | 47.9 | 20.1029 | 19.4327 | 18.7681 |
35.4 | 33.0351 | 32.0518 | 31.0697 | 48.0 | 20.026 | 19.3577 | 18.6949 |
35.5 | 32.8973 | 31.9194 | 30.9426 | 48.1 | 19.9495 | 19.283 | 18.622 |
35.6 | 32.7601 | 31.7875 | 30.8161 | 48.2 | 19.8734 | 19.2087 | 18.5495 |
35.7 | 32.6235 | 31.6563 | 30.6902 | 48.3 | 19.7975 | 19.1346 | 18.4773 |
35.8 | 32.4875 | 31.5257 | 30.5648 | 48.4 | 19.722 | 19.0609 | 18.4054 |
35.9 | 32.3523 | 31.3957 | 30.4401 | 48.5 | 19.6468 | 18.9875 | 18.3338 |
36.0 | 32.2176 | 31.2664 | 30.3159 | 48.6 | 19.572 | 18.9144 | 18.2625 |
36.1 | 32.0836 | 31.1376 | 30.1923 | 48.7 | 19.4974 | 18.8417 | 18.1916 |
36.2 | 31.9502 | 31.0094 | 30.0692 | 48.8 | 19.4232 | 18.7692 | 18.1209 |
36.3 | 31.8175 | 30.8818 | 29.9468 | 48.9 | 19.3493 | 18.6971 | 18.0506 |
36.4 | 31.6853 | 30.7549 | 29.8249 | 49.0 | 19.2758 | 18.6253 | 17.9806 |
36.5 | 31.5538 | 30.6285 | 29.7035 | 49.1 | 19.2025 | 18.5538 | 17.9109 |
36.6 | 31.4229 | 30.5027 | 29.5827 | 49.2 | 19.1296 | 18.4826 | 17.8415 |
36.7 | 31.2926 | 30.3775 | 29.4625 | 49.3 | 19.057 | 18.4118 | 17.7724 |
36.8 | 31.163 | 30.2528 | 29.3428 | 49.4 | 18.9847 | 18.3412 | 17.7036 |
36.9 | 31.0339 | 30.1288 | 29.2237 | 49.5 | 18.9127 | 18.271 | 17.6351 |
37.0 | 30.9055 | 30.0053 | 29.1052 | 49.6 | 18.841 | 18.201 | 17.5669 |
37.1 | 30.7802 | 29.8824 | 28.9848 | 49.7 | 18.7696 | 18.1314 | 17.4991 |
37.2 | 30.6554 | 29.7601 | 28.8649 | 49.8 | 18.6986 | 18.062 | 17.4315 |
37.3 | 30.5312 | 29.6383 | 28.7457 | 49.9 | 18.6278 | 17.993 | 17.3642 |
37.4 | 30.4076 | 29.5171 | 28.6269 | 50.0 | 18.5574 | 17.9243 | 17.2972 |
37.5 | 30.2846 | 29.3965 | 28.5088 |
上一篇:医用热敏电阻温度探头 - 病人监控应用 下一篇:5D-25NTC热敏电阻生产厂家
