当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  应用选型
R25=10k 0.1% B25/85=3977高精度NTC热敏电阻R/T表
来源:本站  更新时间:2015-08-16 22:35:20  查看次数:

     R25=10k 0.1% B25/85=3977NTC热敏电阻属于高精度产品,本产品0-70全曲线0.1,R/T表每0.1所对应的阻值均有体现,如果对照我公司提供的RT数值表测试NTC温度传感器产品阻值有细微的不同,可能是测试设备的误差或者是读数误差,测试出数值尾数不同但在精度范围即可。
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance        10k Ohms at 25deg. C
B Value            3977K at 25/85 deg. C

Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
0.0 32.5542 18.0 13.6713 36.0 6.2725 54.0 3.1030
0.1 32.3888 18.1 13.6091 36.1 6.2468 54.1 3.0915
0.2 32.2244 18.2 13.5472 36.2 6.2212 54.2 3.0800
0.3 32.0609 18.3 13.4857 36.3 6.1957 54.3 3.0686
0.4 31.8983 18.4 13.4244 36.4 6.1704 54.4 3.0572
0.5 31.7366 18.5 13.3635 36.5 6.1451 54.5 3.0459
0.6 31.5759 18.6 13.3029 36.6 6.1200 54.6 3.0346
0.7 31.4161 18.7 13.2426 36.7 6.0950 54.7 3.0234
0.8 31.2572 18.8 13.1826 36.8 6.0701 54.8 3.0122
0.9 31.0992 18.9 13.1229 36.9 6.0454 54.9 3.0011
1.0 30.9421 19.0 13.0636 37.0 6.0207 55.0 2.9900
1.1 30.7859 19.1 13.0045 37.1 5.9962 55.1 2.9789
1.2 30.6306 19.2 12.9457 37.2 5.9718 55.2 2.9679
1.3 30.4761 19.3 12.8872 37.3 5.9474 55.3 2.9570
1.4 30.3225 19.4 12.8291 37.4 5.9232 55.4 2.9461
1.5 30.1699 19.5 12.7712 37.5 5.8992 55.5 2.9352
1.6 30.0180 19.6 12.7136 37.6 5.8752 55.6 2.9244
1.7 29.8671 19.7 12.6563 37.7 5.8513 55.7 2.9136
1.8 29.7169 19.8 12.5993 37.8 5.8276 55.8 2.9029
1.9 29.5677 19.9 12.5426 37.9 5.8039 55.9 2.8922
2.0 29.4192 20.0 12.4862 38.0 5.7804 56.0 2.8816
2.1 29.2717 20.1 12.4301 38.1 5.7569 56.1 2.8710
2.2 29.1249 20.2 12.3743 38.2 5.7336 56.2 2.8605
2.3 28.9790 20.3 12.3187 38.3 5.7104 56.3 2.8500
2.4 28.8339 20.4 12.2634 38.4 5.6873 56.4 2.8395
2.5 28.6896 20.5 12.2084 38.5 5.6643 56.5 2.8291
2.6 28.5461 20.6 12.1537 38.6 5.6414 56.6 2.8188
2.7 28.4034 20.7 12.0993 38.7 5.6186 56.7 2.8084
2.8 28.2616 20.8 12.0451 38.8 5.5959 56.8 2.7982
2.9 28.1205 20.9 11.9912 38.9 5.5734 56.9 2.7879
3.0 27.9802 21.0 11.9376 39.0 5.5509 57.0 2.7777
3.1 27.8407 21.1 11.8843 39.1 5.5285 57.1 2.7676
3.2 27.7020 21.2 11.8312 39.2 5.5062 57.2 2.7575
3.3 27.5641 21.3 11.7784 39.3 5.4841 57.3 2.7474
3.4 27.4269 21.4 11.7258 39.4 5.4620 57.4 2.7374
3.5 27.2905 21.5 11.6736 39.5 5.4400 57.5 2.7274
3.6 27.1549 21.6 11.6215 39.6 5.4182 57.6 2.7175
3.7 27.0201 21.7 11.5698 39.7 5.3964 57.7 2.7076
3.8 26.8859 21.8 11.5183 39.8 5.3747 57.8 2.6977
3.9 26.7526 21.9 11.4671 39.9 5.3532 57.9 2.6879
4.0 26.6200 22.0 11.4161 40.0 5.3317 58.0 2.6781
4.1 26.4881 22.1 11.3654 40.1 5.3103 58.1 2.6684
4.2 26.3569 22.2 11.3149 40.2 5.2891 58.2 2.6587
4.3 26.2265 22.3 11.2647 40.3 5.2679 58.3 2.6490
4.4 26.0968 22.4 11.2148 40.4 5.2468 58.4 2.6394
4.5 25.9679 22.5 11.1651 40.5 5.2258 58.5 2.6298
4.6 25.8396 22.6 11.1156 40.6 5.2049 58.6 2.6203
4.7 25.7121 22.7 11.0664 40.7 5.1841 58.7 2.6108
4.8 25.5852 22.8 11.0174 40.8 5.1634 58.8 2.6014
4.9 25.4591 22.9 10.9687 40.9 5.1428 58.9 2.5919
5.0 25.3337 23.0 10.9203 41.0 5.1223 59.0 2.5826
5.1 25.2090 23.1 10.8720 41.1 5.1019 59.1 2.5732
5.2 25.0849 23.2 10.8240 41.2 5.0816 59.2 2.5639
5.3 24.9616 23.3 10.7763 41.3 5.0614 59.3 2.5547
5.4 24.8389 23.4 10.7288 41.4 5.0412 59.4 2.5454
5.5 24.7169 23.5 10.6815 41.5 5.0212 59.5 2.5363
5.6 24.5956 23.6 10.6345 41.6 5.0012 59.6 2.5271
5.7 24.4750 23.7 10.5877 41.7 4.9813 59.7 2.5180
5.8 24.3550 23.8 10.5411 41.8 4.9616 59.8 2.5089
5.9 24.2357 23.9 10.4948 41.9 4.9419 59.9 2.4999
6.0 24.1170 24.0 10.4487 42.0 4.9223 60.0 2.4909
6.1 23.9990 24.1 10.4028 42.1 4.9028 60.1 2.4819
6.2 23.8817 24.2 10.3571 42.2 4.8833 60.2 2.4730
6.3 23.7650 24.3 10.3117 42.3 4.8640 60.3 2.4641
6.4 23.6489 24.4 10.2665 42.4 4.8448 60.4 2.4553
6.5 23.5335 24.5 10.2215 42.5 4.8256 60.5 2.4465
6.6 23.4187 24.6 10.1768 42.6 4.8065 60.6 2.4377
6.7 23.3045 24.7 10.1323 42.7 4.7875 60.7 2.4290
6.8 23.1910 24.8 10.0880 42.8 4.7686 60.8 2.4203
6.9 23.0781 24.9 10.0439 42.9 4.7498 60.9 2.4116
7.0 22.9658 25.0 10.0000 43.0 4.7311 61.0 2.4030
7.1 22.8541 25.1 9.9564 43.1 4.7124 61.1 2.3944
7.2 22.7431 25.2 9.9129 43.2 4.6939 61.2 2.3858
7.3 22.6326 25.3 9.8697 43.3 4.6754 61.3 2.3773
7.4 22.5228 25.4 9.8267 43.4 4.6570 61.4 2.3688
7.5 22.4135 25.5 9.7839 43.5 4.6387 61.5 2.3603
7.6 22.3049 25.6 9.7413 43.6 4.6204 61.6 2.3519
7.7 22.1968 25.7 9.6989 43.7 4.6023 61.7 2.3435
7.8 22.0893 25.8 9.6568 43.8 4.5842 61.8 2.3352
7.9 21.9824 25.9 9.6148 43.9 4.5662 61.9 2.3268
8.0 21.8761 26.0 9.5731 44.0 4.5483 62.0 2.3185
8.1 21.7704 26.1 9.5315 44.1 4.5305 62.1 2.3103
8.2 21.6653 26.2 9.4902 44.2 4.5127 62.2 2.3021
8.3 21.5607 26.3 9.4490 44.3 4.4950 62.3 2.2939
8.4 21.4567 26.4 9.4081 44.4 4.4774 62.4 2.2857
8.5 21.3532 26.5 9.3674 44.5 4.4599 62.5 2.2776
8.6 21.2504 26.6 9.3268 44.6 4.4425 62.6 2.2695
8.7 21.1480 26.7 9.2865 44.7 4.4251 62.7 2.2615
8.8 21.0463 26.8 9.2463 44.8 4.4078 62.8 2.2535
8.9 20.9451 26.9 9.2064 44.9 4.3906 62.9 2.2455
9.0 20.8444 27.0 9.1667 45.0 4.3735 63.0 2.2375
9.1 20.7443 27.1 9.1271 45.1 4.3565 63.1 2.2296
9.2 20.6447 27.2 9.0877 45.2 4.3395 63.2 2.2217
9.3 20.5457 27.3 9.0486 45.3 4.3226 63.3 2.2139
9.4 20.4472 27.4 9.0096 45.4 4.3058 63.4 2.2060
9.5 20.3492 27.5 8.9708 45.5 4.2890 63.5 2.1982
9.6 20.2518 27.6 8.9322 45.6 4.2723 63.6 2.1905
9.7 20.1548 27.7 8.8938 45.7 4.2557 63.7 2.1827
9.8 20.0585 27.8 8.8556 45.8 4.2392 63.8 2.1750
9.9 19.9626 27.9 8.8176 45.9 4.2227 63.9 2.1674
10.0 19.8672 28.0 8.7797 46.0 4.2064 64.0 2.1597
10.1 19.7724 28.1 8.7420 46.1 4.1900 64.1 2.1521
10.2 19.6781 28.2 8.7046 46.2 4.1738 64.2 2.1446
10.3 19.5842 28.3 8.6673 46.3 4.1576 64.3 2.1370
10.4 19.4909 28.4 8.6301 46.4 4.1415 64.4 2.1295
10.5 19.3981 28.5 8.5932 46.5 4.1255 64.5 2.1220
10.6 19.3058 28.6 8.5564 46.6 4.1096 64.6 2.1146
10.7 19.2139 28.7 8.5199 46.7 4.0937 64.7 2.1071
10.8 19.1226 28.8 8.4835 46.8 4.0779 64.8 2.0997
10.9 19.0318 28.9 8.4472 46.9 4.0621 64.9 2.0924
11.0 18.9414 29.0 8.4112 47.0 4.0465 65.0 2.0850
11.1 18.8515 29.1 8.3753 47.1 4.0309 65.1 2.0777
11.2 18.7621 29.2 8.3396 47.2 4.0153 65.2 2.0705
11.3 18.6732 29.3 8.3041 47.3 3.9998 65.3 2.0632
11.4 18.5848 29.4 8.2687 47.4 3.9844 65.4 2.0560
11.5 18.4968 29.5 8.2335 47.5 3.9691 65.5 2.0488
11.6 18.4093 29.6 8.1985 47.6 3.9538 65.6 2.0417
11.7 18.3223 29.7 8.1637 47.7 3.9387 65.7 2.0345
11.8 18.2357 29.8 8.1290 47.8 3.9235 65.8 2.0274
11.9 18.1496 29.9 8.0945 47.9 3.9085 65.9 2.0203
12.0 18.0640 30.0 8.0601 48.0 3.8935 66.0 2.0133
12.1 17.9788 30.1 8.0259 48.1 3.8785 66.1 2.0063
12.2 17.8941 30.2 7.9919 48.2 3.8637 66.2 1.9993
12.3 17.8098 30.3 7.9581 48.3 3.8488 66.3 1.9923
12.4 17.7259 30.4 7.9244 48.4 3.8341 66.4 1.9854
12.5 17.6426 30.5 7.8908 48.5 3.8194 66.5 1.9785
12.6 17.5596 30.6 7.8575 48.6 3.8048 66.6 1.9716
12.7 17.4771 30.7 7.8243 48.7 3.7903 66.7 1.9648
12.8 17.3950 30.8 7.7912 48.8 3.7758 66.8 1.9579
12.9 17.3134 30.9 7.7583 48.9 3.7614 66.9 1.9512
13.0 17.2322 31.0 7.7256 49.0 3.7470 67.0 1.9444
13.1 17.1514 31.1 7.6930 49.1 3.7327 67.1 1.9376
13.2 17.0711 31.2 7.6606 49.2 3.7185 67.2 1.9309
13.3 16.9911 31.3 7.6283 49.3 3.7043 67.3 1.9242
13.4 16.9116 31.4 7.5962 49.4 3.6902 67.4 1.9176
13.5 16.8326 31.5 7.5642 49.5 3.6762 67.5 1.9109
13.6 16.7539 31.6 7.5324 49.6 3.6622 67.6 1.9043
13.7 16.6756 31.7 7.5008 49.7 3.6483 67.7 1.8978
13.8 16.5978 31.8 7.4693 49.8 3.6344 67.8 1.8912
13.9 16.5204 31.9 7.4379 49.9 3.6206 67.9 1.8847
14.0 16.4434 32.0 7.4067 50.0 3.6068 68.0 1.8782
14.1 16.3668 32.1 7.3757 50.1 3.5932 68.1 1.8717
14.2 16.2905 32.2 7.3448 50.2 3.5795 68.2 1.8652
14.3 16.2147 32.3 7.3140 50.3 3.5660 68.3 1.8588
14.4 16.1393 32.4 7.2834 50.4 3.5525 68.4 1.8524
14.5 16.0643 32.5 7.2529 50.5 3.5390 68.5 1.8460
14.6 15.9897 32.6 7.2226 50.6 3.5256 68.6 1.8397
14.7 15.9155 32.7 7.1924 50.7 3.5123 68.7 1.8333
14.8 15.8416 32.8 7.1624 50.8 3.4990 68.8 1.8270
14.9 15.7682 32.9 7.1325 50.9 3.4858 68.9 1.8208
15.0 15.6951 33.0 7.1027 51.0 3.4726 69.0 1.8145
15.1 15.6224 33.1 7.0731 51.1 3.4595 69.1 1.8083
15.2 15.5501 33.2 7.0437 51.2 3.4465 69.2 1.8021
15.3 15.4782 33.3 7.0143 51.3 3.4335 69.3 1.7959
15.4 15.4066 33.4 6.9851 51.4 3.4206 69.4 1.7898
15.5 15.3354 33.5 6.9561 51.5 3.4077 69.5 1.7836
15.6 15.2646 33.6 6.9272 51.6 3.3948 69.6 1.7775
15.7 15.1942 33.7 6.8984 51.7 3.3821 69.7 1.7714
15.8 15.1241 33.8 6.8697 51.8 3.3694 69.8 1.7654
15.9 15.0544 33.9 6.8412 51.9 3.3567 69.9 1.7594
16.0 14.9851 34.0 6.8128 52.0 3.3441 70.0 1.7533
16.1 14.9161 34.1 6.7846 52.1 3.3315    
16.2 14.8475 34.2 6.7565 52.2 3.3191    
16.3 14.7792 34.3 6.7285 52.3 3.3066    
16.4 14.7113 34.4 6.7007 52.4 3.2942    
16.5 14.6437 34.5 6.6730 52.5 3.2819    
16.6 14.5765 34.6 6.6454 52.6 3.2696    
16.7 14.5096 34.7 6.6179 52.7 3.2574    
16.8 14.4431 34.8 6.5906 52.8 3.2452    
16.9 14.3769 34.9 6.5634 52.9 3.2331    
17.0 14.3111 35.0 6.5363 53.0 3.2210    
17.1 14.2456 35.1 6.5094 53.1 3.2090    
17.2 14.1805 35.2 6.4826 53.2 3.1970    
17.3 14.1157 35.3 6.4559 53.3 3.1851    
17.4 14.0512 35.4 6.4293 53.4 3.1732    
17.5 13.9870 35.5 6.4029 53.5 3.1614    
17.6 13.9232 35.6 6.3765 53.6 3.1496    
17.7 13.8597 35.7 6.3504 53.7 3.1379    
17.8 13.7966 35.8 6.3243 53.8 3.1262    
17.9 13.7338 35.9 6.2983 53.9 3.1146    
注:R25=10k 0.1% B25/85=3977高精度NTC热敏电阻R/T表需要的朋友可致电我公司,我司将为您免费提供,另外我公司可提供各种温度传感器参数、规格的R/T曲线表!

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙进街道万丰荣泰科技园B栋5楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询