


10K NTC热敏电阻
来源:本站 更新时间:2016-12-27 22:01:18 查看次数:

10K NTC热敏电阻负温度系数(NTC电阻随着温度的升高而降低)温度传感器探头是基于一个10K的±1% @ 25ºC传感器-即电阻值在25ºC是10K,一般用途的温度测量,NTC温度传感器可以在很宽的温度范围内工作(-40 + 125°C)他们是稳定的,年/阻值漂移小于1PPM。
10K NTC热敏电阻产品尺寸图:

10K NTC热敏电阻产品尺寸图:

10K 3435NTC热敏电阻特点:
1:MF52系列产品为径向绝缘引线,使用时无需引脚绝缘处理
2:产品稳定性好,可靠性高,年漂移率小于1PPM
3:热敏电阻阻值范围宽:1KΩ~1000KΩ
4:阻值及B值精度高,一致性好
6:体积小热感应时间快灵敏度高,便于自动化安装
7:使用温度范围-40℃~+125℃
R25=10K B=3435NTC热敏电阻应用范围:
• 充电器、温湿度计、美容仪器、电源、电子玩具
• 气体分析计手机电池、NB电池、电动车电池、医疗仪器
• 太阳能热水器、冷藏库、汽车、複印机、传真机
• 电子体温计、电子炉台、电子锅、电热水瓶
• 即热式热水器、瓦斯热水器、电毯、空调
• 3C家电产品、石油暖炉、打印机
103F3435NTC热敏电阻机械性能标准:

MF52产品型号说明
MF 52 103 F 3435
① ② ③ ④ ⑤
①MF ——负温度系数(NTC)热敏电阻编号。
②52——树脂封装小黑头热敏电阻(包括漆包线、小皮线)
③103 ——热敏电阻的标称阻值(10K欧),表示该电阻标称阻值为:10×103(Ω)。
④F——电阻值的误差(精度)为:S=±0.5% F=±1%,G=±2%,H=±3%,J=±5%
⑤3435——电阻的热敏指数(材料系数)B值为:343×10(K)
MF52-103F3435NTC热敏电阻主要技术参数:
R25=10K B=3435NTC热敏电阻阻温特性R/T表:
10K NTC热敏电阻阻值与温度特性表由深圳富温传感技术公司提供,如需更多温度传感器R/T参数表请致电我公司!
MF52-103F3435NTC热敏电阻主要技术参数:
NTC产品型号
|
NTC标称电阻值 |
热敏电阻B值 |
额定功率 |
耗散系数 |
热时间常数 |
工作温度 |
R25(Ω) |
(25/50℃) |
(mw) | (mW/℃) |
(S) |
(℃) |
|
MF52□□□3600
MF52□□□3935 MF52□□□3380 MF52□□□3977 MF52□□□3600 MF52□□□3950 MF52□□□4100 MF52□□□3918 MF52□□□4150 MF52□□□4200 MF52□□□4600 |
1~3K |
3600 |
≤50
|
≥2.0
静止空气中 |
≤7
静止空气中 |
-40~+150℃
|
R25=10K B=3435NTC热敏电阻阻温特性R/T表:
T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) |
-40 | 206.2 | 5 | 22.17 | 50 | 4.160 | 95 | 1.111 | 140 | 0.3850 |
-39 | 194.6 | 6 | 21.25 | 51 | 4.025 | 96 | 1.083 | 141 | 0.3977 |
-38 | 183.9 | 7 | 20.36 | 52 | 3.895 | 97 | 1.056 | 142 | 0.3600 |
-37 | 173.8 | 8 | 19.53 | 53 | 3.770 | 98 | 1.030 | 143 | 0.3950 |
-36 | 164.4 | 9 | 18.73 | 54 | 3.649 | 99 | 1.004 | 144 | 0.3538 |
-35 | 155.5 | 10 | 17.97 | 55 | 3.533 | 100 | 0.9788 | 145 | 0.3465 |
-34 | 147.1 | 11 | 17.25 | 56 | 3.421 | 101 | 0.9546 | 146 | 0.3394 |
-33 | 139.3 | 12 | 16.56 | 57 | 3.313 | 102 | 0.9312 | 147 | 0.3325 |
-32 | 131.9 | 13 | 15.91 | 58 | 3.210 | 103 | 0.9082 | 148 | 0.3258 |
-31 | 125.0 | 14 | 15.28 | 59 | 3.109 | 104 | 0.8860 | 149 | 0.3192 |
-30 | 118.4 | 15 | 14.69 | 60 | 3.013 | 105 | 0.8644 | 150 | 0.3100 |
-29 | 112.3 | 16 | 14.12 | 61 | 2.928 | 106 | 0.8434 | ||
-28 | 106.5 | 17 | 13.57 | 62 | 2.830 | 107 | 0.8229 | ||
-27 | 101.0 | 18 | 13.05 | 63 | 2.743 | 108 | 0.8031 | ||
-26 | 95.85 | 19 | 12.56 | 64 | 2.660 | 109 | 0.7838 | ||
-25 | 91.00 | 20 | 12.08 | 65 | 2.579 | 110 | 0.7650 | ||
-24 | 86.43 | 21 | 11.63 | 66 | 2.502 | 111 | 0.7467 | ||
-23 | 82.12 | 22 | 11.20 | 67 | 2.427 | 112 | 0.7290 | ||
-22 | 78.05 | 23 | 10.78 | 68 | 2.354 | 113 | 0.7117 | ||
-21 | 74.20 | 24 | 10.38 | 69 | 2.285 | 114 | 0.6949 | ||
-20 | 70.58 | 25 | 10.00 | 70 | 2.217 | 115 | 0.6785 | ||
-19 | 67.16 | 26 | 9.635 | 71 | 2.152 | 116 | 0.6626 | ||
-18 | 63.93 | 27 | 9.285 | 72 | 2.089 | 117 | 0.6471 | ||
-17 | 60.87 | 28 | 8.949 | 73 | 2.029 | 118 | 0.6320 | ||
-16 | 57.98 | 29 | 8.627 | 74 | 1.970 | 119 | 0.6173 | ||
-15 | 55.24 | 30 | 8.319 | 75 | 1.914 | 120 | 0.6030 | ||
-14 | 52.65 | 31 | 8.022 | 76 | 1.859 | 121 | 0.5891 | ||
-13 | 50.20 | 32 | 7.732 | 77 | 1.807 | 122 | 0.5756 | ||
-12 | 47.87 | 33 | 7.465 | 78 | 1.756 | 123 | 0.5624 | ||
-11 | 45.66 | 34 | 7.203 | 79 | 1.707 | 124 | 0.5496 | ||
-10 | 43.56 | 35 | 6.952 | 80 | 1.659 | 125 | 0.5371 | ||
-9 | 41.58 | 36 | 6.710 | 81 | 1.613 | 126 | 0.5249 | ||
-8 | 39.19 | 37 | 6.478 | 82 | 1.569 | 127 | 0.5131 | ||
-7 | 37.90 | 38 | 6.255 | 83 | 1.526 | 128 | 0.5016 | ||
-6 | 36.20 | 39 | 6.040 | 84 | 1.484 | 129 | 0.4904 | ||
-5 | 34.58 | 40 | 5.834 | 85 | 1.451 | 130 | 0.4795 | ||
-4 | 33.05 | 41 | 5.636 | 86 | 1.406 | 131 | 0.4688 | ||
-3 | 31.59 | 42 | 5.446 | 87 | 1.369 | 132 | 0.4537 | ||
-2 | 30.21 | 43 | 5.262 | 88 | 1.333 | 133 | 0.4484 | ||
-1 | 28.89 | 44 | 5.086 | 89 | 1.299 | 134 | 0.4386 | ||
0 | 27.63 | 45 | 4.917 | 90 | 1.265 | 135 | 0.4291 | ||
1 | 26.42 | 46 | 4.753 | 91 | 1.232 | 136 | 0.4198 | ||
2 | 25.27 | 47 | 4.596 | 92 | 1.201 | 137 | 0.4107 | ||
3 | 24.17 | 48 | 4.445 | 93 | 1.170 | 138 | 0.4019 | ||
4 | 23.17 | 49 | 4.300 | 94 | 1.140 | 139 | 0.3935 |
上一篇:10KΩ NTC热敏电阻 下一篇:NTC热敏电阻 12K 3730
