当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
NTC热敏电阻R100=6.282k±2% B100/200=4300k±1% R/T表
来源:本站  更新时间:2017-07-13 22:21:36  查看次数:

     

负温度系数NTC热敏电阻(温度传感器)R100=6.282k±2%  B值100/200=4300k±1% 阻值与温度对应R/T特性表,可完全可替代日本芝浦PT-25E2-F2、NTC热敏电阻Φ2.3mm(-50-300℃).

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          6.282k Ohms at 100deg. C
Resistance Tolerance     + / - 2%
B Value           4300K at 100/200 deg. C
B Value Tolerance         + / - 1%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-40 3459.5764 3186.9119 2934.5630
-39 3232.8604 2980.0632 2745.9355
-38 3022.5540 2788.0581 2570.7268
-37 2827.3606 2609.7334 2407.8931
-36 2646.0994 2444.0269 2256.4824
-35 2477.6841 2289.9631 2115.6182
-34 2321.1216 2146.6497 1984.4974
-33 2175.5034 2013.2679 1862.3859
-32 2039.9933 1889.0656 1748.6050
-31 1913.8247 1773.3525 1642.5331
-30 1796.2963 1665.4951 1543.6010
-29 1686.7610 1564.9104 1451.2815
-28 1584.6249 1471.0623 1365.0916
-27 1489.3424 1383.4574 1284.5859
-26 1400.4110 1301.6417 1209.3545
-25 1317.3676 1225.1964 1139.0184
-24 1239.7861 1153.7361 1073.2295
-23 1167.2731 1086.9047 1011.6647
-22 1099.4675 1024.3741 954.0280
-21 1036.0342 965.8415 900.0443
-20 976.6647 911.0266 849.4597
-19 921.0743 859.6709 802.0398
-18 868.9996 811.5352 757.5676
-17 820.1970 766.3982 715.8417
-16 774.4412 724.0551 676.6763
-15 731.5240 684.3163 639.8989
-14 691.2525 647.0062 605.3499
-13 653.4477 611.9619 572.8808
-12 617.9440 579.0325 542.3541
-11 584.5880 548.0779 513.6425
-10 553.2369 518.9681 486.6271
-9 523.7589 491.5824 461.1980
-8 496.0310 465.8087 437.2528
-7 469.9391 441.5427 414.6962
-6 445.3773 418.6875 393.4397
-5 422.2471 397.1531 373.4010
-4 400.4568 376.8555 354.5032
-3 379.9213 357.7166 336.6750
-2 360.5611 339.6638 319.8496
-1 342.3023 322.6292 303.9651
0 325.0760 306.5496 288.9634
1 308.8181 291.3661 274.7906
2 293.4686 277.0239 261.3961
3 278.9718 263.4716 248.7330
4 265.2755 250.6612 236.7572
5 252.3311 238.5481 225.4277
6 240.0933 227.0905 214.7059
7 228.5195 216.2492 204.5559
8 217.5701 205.9878 194.9442
9 207.2079 196.2721 185.8391
10 197.3983 187.0700 177.2112
11 188.1089 178.3517 169.0330
12 179.3092 170.0891 161.2787
13 170.9708 162.2560 153.9238
14 163.0670 154.8276 146.9458
15 155.5729 147.7810 140.3232
16 148.4650 141.0944 134.0361
17 141.7215 134.7477 128.0658
18 135.3216 128.7216 122.3945
19 129.2460 122.9983 117.0057
20 123.4767 117.5610 111.8840
21 117.9967 112.3940 107.0145
22 112.7897 107.4823 102.3837
23 107.8410 102.8121 97.9785
24 103.1362 98.3702 93.7868
25 98.6622 94.1442 89.7972
26 94.4064 90.1226 85.9988
27 90.3570 86.2945 82.3816
28 86.5031 82.6494 78.9359
29 82.8341 79.1779 75.6528
30 79.3402 75.8706 72.5237
31 76.0123 72.7191 69.5407
32 72.8416 69.7151 66.6961
33 69.8198 66.8511 63.9830
34 66.9393 64.1198 61.3944
35 64.1927 61.5144 58.9242
36 61.5731 59.0285 56.5663
37 59.0741 56.6559 54.3150
38 56.6895 54.3911 52.1650
39 54.4134 52.2285 50.1113
40 52.2405 50.1631 48.1490
41 50.1655 48.1899 46.2736
42 48.1835 46.3045 44.4809
43 46.2900 44.5025 42.7668
44 44.4805 42.7797 41.1275
45 42.7509 41.1324 39.5594
46 41.0974 39.5569 38.0590
47 39.5161 38.0497 36.6231
48 38.0036 36.6075 35.2486
49 36.5566 35.2272 33.9325
50 35.1719 33.9058 32.6722
51 33.8466 32.6406 31.4650
52 32.5777 31.4288 30.3083
53 31.3628 30.2681 29.2000
54 30.1991 29.1560 28.1376
55 29.0843 28.0902 27.1191
56 28.0162 27.0685 26.1425
57 26.9925 26.0891 25.2059
58 26.0112 25.1499 24.3073
59 25.0703 24.2490 23.4452
60 24.1681 23.3848 22.6178
61 23.3026 22.5555 21.8237
62 22.4724 21.7597 21.0612
63 21.6757 20.9958 20.3291
64 20.9110 20.2623 19.6259
65 20.1770 19.5580 18.9504
66 19.4723 18.8815 18.3014
67 18.7955 18.2316 17.6777
68 18.1454 17.6072 17.0782
69 17.5209 17.0071 16.5018
70 16.9208 16.4303 15.9477
71 16.3441 15.8758 15.4147
72 15.7898 15.3426 14.9021
73 15.2568 14.8297 14.4089
74 14.7443 14.3365 13.9343
75 14.2514 13.8619 13.4775
76 13.7773 13.4052 13.0379
77 13.3211 12.9657 12.6146
78 12.8822 12.5426 12.2070
79 12.4597 12.1352 11.8145
80 12.0530 11.7430 11.4363
81 11.6614 11.3652 11.0721
82 11.2844 11.0013 10.7210
83 10.9212 10.6507 10.3827
84 10.5714 10.3129 10.0566
85 10.2344 9.9873 9.7423
86 9.9096 9.6734 9.4391
87 9.5966 9.3709 9.1468
88 9.2949 9.0791 8.8648
89 9.0040 8.7978 8.5928
90 8.7235 8.5264 8.3304
91 8.4530 8.2646 8.0771
92 8.1921 8.0120 7.8326
93 7.9404 7.7682 7.5967
94 7.6975 7.5329 7.3689
95 7.4632 7.3058 7.1489
96 7.2370 7.0865 6.9364
97 7.0186 6.8748 6.7312
98 6.8078 6.6703 6.5330
99 6.6043 6.4728 6.3415
100 6.4077 6.2820 6.1564
101 6.2215 6.0977 5.9740
102 6.0415 5.9196 5.7977
103 5.8676 5.7474 5.6274
104 5.6993 5.5810 5.4629
105 5.5367 5.4201 5.3039
106 5.3793 5.2645 5.1501
107 5.2271 5.1141 5.0015
108 5.0799 4.9686 4.8578
109 4.9374 4.8279 4.7189
110 4.7996 4.6918 4.5845
111 4.6661 4.5600 4.4545
112 4.5370 4.4325 4.3288
113 4.4120 4.3092 4.2071
114 4.2909 4.1898 4.0894
115 4.1737 4.0741 3.9754
116 4.0601 3.9622 3.8651
117 3.9501 3.8538 3.7583
118 3.8436 3.7488 3.6549
119 3.7404 3.6471 3.5548
120 3.6403 3.5486 3.4579
121 3.5434 3.4532 3.3640
122 3.4495 3.3607 3.2730
123 3.3584 3.2711 3.1848
124 3.2701 3.1843 3.0994
125 3.1845 3.1001 3.0167
126 3.1015 3.0184 2.9365
127 3.0209 2.9393 2.8587
128 2.9428 2.8625 2.7833
129 2.8671 2.7881 2.7102
130 2.7936 2.7159 2.6394
131 2.7222 2.6459 2.5706
132 2.6530 2.5779 2.5040
133 2.5859 2.5120 2.4393
134 2.5207 2.4480 2.3766
135 2.4574 2.3860 2.3157
136 2.3959 2.3257 2.2566
137 2.3362 2.2672 2.1993
138 2.2783 2.2104 2.1437
139 2.2220 2.1552 2.0897
140 2.1673 2.1017 2.0372
141 2.1142 2.0497 1.9863
142 2.0626 1.9992 1.9369
143 2.0125 1.9501 1.8889
144 1.9638 1.9024 1.8422
145 1.9164 1.8561 1.7969
146 1.8704 1.8111 1.7529
147 1.8257 1.7673 1.7102
148 1.7822 1.7248 1.6686
149 1.7399 1.6835 1.6282
150 1.6988 1.6433 1.5890
151 1.6588 1.6043 1.5509
152 1.6199 1.5663 1.5138
153 1.5821 1.5293 1.4777
154 1.5453 1.4934 1.4427
155 1.5095 1.4585 1.4086
156 1.4747 1.4245 1.3754
157 1.4408 1.3914 1.3432
158 1.4078 1.3592 1.3118
159 1.3757 1.3279 1.2813
160 1.3445 1.2975 1.2516
161 1.3140 1.2678 1.2227
162 1.2844 1.2390 1.1946
163 1.2556 1.2109 1.1673
164 1.2275 1.1835 1.1407
165 1.2002 1.1569 1.1147
166 1.1735 1.1310 1.0895
167 1.1476 1.1057 1.0649
168 1.1223 1.0811 1.0410
169 1.0977 1.0572 1.0177
170 1.0737 1.0338 0.9951
171 1.0504 1.0111 0.9730
172 1.0276 0.9890 0.9514
173 1.0054 0.9674 0.9305
174 0.9838 0.9464 0.9101
175 0.9627 0.9259 0.8902
176 0.9421 0.9059 0.8708
177 0.9221 0.8865 0.8519
178 0.9025 0.8675 0.8335
179 0.8835 0.8490 0.8155
180 0.8649 0.8309 0.7980
181 0.8468 0.8134 0.7810
182 0.8291 0.7962 0.7643
183 0.8118 0.7795 0.7481
184 0.7950 0.7632 0.7323
185 0.7786 0.7473 0.7169
186 0.7626 0.7317 0.7019
187 0.7470 0.7166 0.6872
188 0.7317 0.7018 0.6729
189 0.7168 0.6874 0.6589
190 0.7023 0.6733 0.6453
191 0.6881 0.6596 0.6320
192 0.6743 0.6462 0.6191
193 0.6608 0.6331 0.6064
194 0.6476 0.6204 0.5941
195 0.6347 0.6079 0.5820
196 0.6221 0.5957 0.5702
197 0.6099 0.5839 0.5588
198 0.5979 0.5723 0.5475
199 0.5861 0.5609 0.5366
200 0.5747 0.5499 0.5259
201 0.5635 0.5391 0.5155
202 0.5526 0.5285 0.5053
203 0.5419 0.5182 0.4953
204 0.5315 0.5081 0.4856
205 0.5213 0.4983 0.4761
206 0.5113 0.4887 0.4668
207 0.5016 0.4793 0.4578
208 0.4921 0.4701 0.4489
209 0.4828 0.4611 0.4403
210 0.4737 0.4524 0.4318
211 0.4648 0.4438 0.4235
212 0.4561 0.4354 0.4155
213 0.4476 0.4272 0.4076
214 0.4393 0.4192 0.3977
215 0.4312 0.4114 0.3923
216 0.4232 0.4037 0.3849
217 0.4155 0.3962 0.3777
218 0.4079 0.3899 0.3707
219 0.4004 0.3817 0.3638
220 0.3950 0.3747 0.3570
221 0.3860 0.3679 0.3504
222 0.3791 0.3612 0.3440
223 0.3723 0.3546 0.3377
224 0.3656 0.3482 0.3315
225 0.3591 0.3419 0.3255
226 0.3527 0.3358 0.3196
227 0.3464 0.3298 0.3138
228 0.3435 0.3239 0.3081
229 0.3343 0.3181 0.3026
230 0.3285 0.3125 0.2972
231 0.3227 0.3070 0.2919
232 0.3171 0.3016 0.2867
233 0.3116 0.2963 0.2816
234 0.3062 0.2911 0.2767
235 0.3009 0.2861 0.2718
236 0.2958 0.2811 0.2671
237 0.2907 0.2762 0.2624
238 0.2858 0.2715 0.2578
239 0.2809 0.2668 0.2534
240 0.2761 0.2623 0.2490
241 0.2715 0.2578 0.2447
242 0.2669 0.2534 0.2405
243 0.2624 0.2491 0.2364
244 0.2581 0.2449 0.2324
245 0.2538 0.2408 0.2284
246 0.2496 0.2368 0.2246
247 0.2454 0.2328 0.2208
248 0.2414 0.2290 0.2171
249 0.2374 0.2252 0.2134
250 0.2335 0.2214 0.2099
251 0.2297 0.2178 0.2064
252 0.2260 0.2142 0.2030
253 0.2224 0.2107 0.1996
254 0.2188 0.2073 0.1963
255 0.2152 0.2039 0.1931
256 0.2118 0.2006 0.1899
257 0.2084 0.1974 0.1869
258 0.2051 0.1942 0.1838
259 0.2018 0.1911 0.1808
260 0.1987 0.1880 0.1779
261 0.1955 0.1851 0.1751
262 0.1925 0.1821 0.1723
263 0.1894 0.1792 0.1695
264 0.1865 0.1764 0.1668
265 0.1836 0.1737 0.1642
266 0.1808 0.1709 0.1616
267 0.1780 0.1683 0.1590
268 0.1752 0.1657 0.1566
269 0.1725 0.1631 0.1541
270 0.1699 0.1606 0.1517
271 0.1673 0.1581 0.1493
272 0.1648 0.1557 0.1470
273 0.1623 0.1533 0.1448
274 0.1598 0.1510 0.1425
275 0.1574 0.1487 0.1404
276 0.1551 0.1464 0.1382
277 0.1528 0.1442 0.1361
278 0.1505 0.1421 0.1340
279 0.1483 0.1399 0.1320
280 0.1461 0.1379 0.1300
281 0.1439 0.1358 0.1281
282 0.1418 0.1338 0.1262
283 0.1398 0.1318 0.1243
284 0.1377 0.1299 0.1224
285 0.1357 0.1280 0.1206
286 0.1338 0.1261 0.1188
287 0.1318 0.1243 0.1171
288 0.1299 0.1225 0.1154
289 0.1281 0.1207 0.1137
290 0.1262 0.1189 0.1120
291 0.1244 0.1172 0.1104
292 0.1227 0.1156 0.1088
293 0.1209 0.1139 0.1072
294 0.1192 0.1123 0.1057
295 0.1176 0.1107 0.1042
296 0.1159 0.1091 0.1027
297 0.1143 0.1076 0.1012
298 0.1127 0.1061 0.0998
299 0.1112 0.1046 0.0984
300 0.1096 0.1031 0.0970

负温度系数NTC热敏电阻(温度传感器)R100=6.282k±2%  B值100/200=4300k±1% 阻值与温度对应R/T特性表由专业NTC热敏电阻生产厂家富温传感技术有限公司提供WWW.FUWENNTC.COM,完全可替代日本芝浦PT-25E2-F2、NTC热敏电阻Φ2.3mm(-50-300℃).

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:sales@fuwenntc.com 地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区福洪工业区4栋4楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询