当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
NTC温度传感器2KΩ,15KΩ,20KΩ,30KΩ阻温特性R/T表
来源:本站  更新时间:2017-07-29 15:25:28  查看次数:

     
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          2k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance     + / - 1 %
B Value             3470K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance         + / - 1%

 

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
 
-30 26.3750 25.4580 24.5703
-29 24.9363 24.0826 23.2559
-28 23.5861 22.7912 22.0209
-27 22.3184 21.5781 20.8602
-26 21.1277 20.4379 19.7687
-25 20.0087 19.3659 18.7418
-24 18.9566 18.3574 17.7754
-23 17.9671 17.4084 16.8654
-22 17.0359 16.5149 16.0082
-21 16.1593 15.6733 15.2004
-20 15.3338 14.8803 14.4388
-19 14.5559 14.1327 13.7205
-18 13.8227 13.4277 13.0427
-17 13.1313 12.7626 12.4029
-16 12.4791 12.1348 11.7988
-15 11.8636 11.5420 11.2280
-14 11.2824 10.9821 10.6887
-13 10.7336 10.4530 10.1787
-12 10.2150 9.9528 9.6964
-11 9.7248 9.4798 9.2401
-10 9.2613 9.0323 8.8082
-9 8.8228 8.6089 8.3993
-8 8.4079 8.2079 8.0119
-7 8.0152 7.8282 7.6449
-6 7.6432 7.4685 7.2970
-5 7.2909 7.1276 6.9672
-4 6.9570 6.8043 6.6543
-3 6.6405 6.4978 6.3574
-2 6.3404 6.2069 6.0757
-1 6.0557 5.9309 5.8081
0 5.7855 5.6688 5.5540
1 5.5290 5.4200 5.3125
2 5.2855 5.1835 5.0831
3 5.0541 4.9588 4.8649
4 4.8343 4.7453 4.6574
5 4.6254 4.5422 4.4600
6 4.4267 4.3490 4.2722
7 4.2377 4.1651 4.0933
8 4.0580 3.9902 3.9231
9 3.8869 3.8236 3.7609
10 3.7240 3.6649 3.6063
11 3.5690 3.5138 3.4591
12 3.4212 3.3697 3.3187
13 3.2805 3.2324 3.1848
14 3.1463 3.1015 3.0571
15 3.0184 2.9767 2.9352
16 2.8964 2.8575 2.8189
17 2.7801 2.7438 2.7078
18 2.6690 2.6353 2.6018
19 2.5631 2.5317 2.5005
20 2.4619 2.4328 2.4037
21 2.3653 2.3382 2.3112
22 2.2730 2.2479 2.2228
23 2.1848 2.1615 2.1382
24 2.1006 2.0790 2.0574
25 2.0200 2.0000 1.9800
26 1.9445 1.9245 1.9045
27 1.8722 1.8522 1.8323
28 1.8029 1.7830 1.7632
29 1.7366 1.7168 1.6971
30 1.6731 1.6534 1.6338
31 1.6123 1.5927 1.5732
32 1.5540 1.5345 1.5152
33 1.4981 1.4788 1.4596
34 1.4445 1.4253 1.4063
35 1.3931 1.3741 1.3553
36 1.3438 1.3250 1.3064
37 1.2965 1.2779 1.2595
38 1.2511 1.2327 1.2145
39 1.2075 1.1894 1.1714
40 1.1657 1.1477 1.1300
41 1.1255 1.1078 1.0903
42 1.0869 1.0694 1.0521
43 1.0498 1.0326 1.0155
44 1.0142 0.9972 0.9804
45 0.9800 0.9632 0.9466
46 0.9471 0.9305 0.9142
47 0.9154 0.8991 0.8831
48 0.8850 0.8690 0.8531
49 0.8557 0.8399 0.8243
50 0.8276 0.8120 0.7967
51 0.8004 0.7851 0.7701
52 0.7744 0.7593 0.7445
53 0.7493 0.7344 0.7198
54 0.7251 0.7105 0.6962
55 0.7018 0.6875 0.6734
56 0.6794 0.6653 0.6514
57 0.6578 0.6439 0.6303
58 0.6369 0.6233 0.6099
59 0.6169 0.6035 0.5903
60 0.5975 0.5844 0.5715
61 0.5789 0.5660 0.5533
62 0.5609 0.5482 0.5358
63 0.5436 0.5311 0.5189
64 0.5268 0.5146 0.5026
65 0.5107 0.4987 0.4869
66 0.4951 0.4833 0.4717
67 0.4801 0.4685 0.4571
68 0.4656 0.4542 0.4431
69 0.4516 0.4404 0.4295
70 0.4381 0.4271 0.4164
71 0.4250 0.4143 0.4037
72 0.4124 0.4018 0.3915
73 0.4002 0.3898 0.3797
74 0.3885 0.3783 0.3683
75 0.3771 0.3671 0.3573
76 0.3661 0.3563 0.3467
77 0.3555 0.3458 0.3364
78 0.3452 0.3357 0.3265
79 0.3353 0.3260 0.3169
80 0.3257 0.3165 0.3077
81 0.3164 0.3074 0.2987
82 0.3074 0.2986 0.2900
83 0.2987 0.2901 0.2817
84 0.2903 0.2818 0.2736
85 0.2821 0.2738 0.2657
86 0.2742 0.2661 0.2582
87 0.2666 0.2586 0.2508
88 0.2592 0.2514 0.2438
89 0.2521 0.2444 0.2369
90 0.2451 0.2376 0.2302
91 0.2384 0.2310 0.2238
92 0.2319 0.2246 0.2176
93 0.2256 0.2185 0.2116
94 0.2195 0.2125 0.2057
95 0.2136 0.2067 0.2001
96 0.2079 0.2011 0.1946
97 0.2023 0.1957 0.1893
98 0.1969 0.1904 0.1841
99 0.1917 0.1853 0.1792
100 0.1866 0.1804 0.1743
101 0.1817 0.1756 0.1696
102 0.1769 0.1709 0.1651
103 0.1723 0.1664 0.1607
104 0.1678 0.1620 0.1564
105 0.1635 0.1578 0.1523
106 0.1592 0.1537 0.1483
107 0.1551 0.1497 0.1444
108 0.1512 0.1458 0.1406
109 0.1473 0.1420 0.1369
110 0.1435 0.1384 0.1334
111 0.1399 0.1348 0.1299
112 0.1364 0.1314 0.1266
113 0.1329 0.1280 0.1233
114 0.1296 0.1248 0.1202
115 0.1263 0.1216 0.1171
116 0.1232 0.1186 0.1141
117 0.1201 0.1156 0.1112
118 0.1171 0.1127 0.1084
119 0.1143 0.1099 0.1057
120 0.1114 0.1072 0.1030
121 0.1087 0.1045 0.1004
122 0.1061 0.1019 0.0979
123 0.1035 0.0994 0.0955
124 0.1010 0.0970 0.0931
125 0.0985 0.0946 0.0908
126 0.0961 0.0923 0.0886
127 0.0938 0.0901 0.0864
128 0.0916 0.0879 0.0843
129 0.0894 0.0858 0.0823
130 0.0873 0.0837 0.0803
131 0.0852 0.0817 0.0783
132 0.0832 0.0797 0.0764
133 0.0812 0.0778 0.0746
134 0.0793 0.0760 0.0728
135 0.0774 0.0742 0.0711
136 0.0756 0.0724 0.0694
137 0.0739 0.0707 0.0677
138 0.0722 0.0691 0.0661
139 0.0705 0.0675 0.0646
140 0.0689 0.0659 0.0630
141 0.0673 0.0644 0.0616
142 0.0657 0.0629 0.0601
143 0.0642 0.0614 0.0587
144 0.0628 0.0600 0.0574
145 0.0613 0.0586 0.0560
146 0.0599 0.0573 0.0547
147 0.0586 0.0560 0.0535
148 0.0573 0.0547 0.0522
149 0.0560 0.0535 0.0510
150 0.0547 0.0522 0.0499
151 0.0535 0.0511 0.0487
152 0.0523 0.0499 0.0476
153 0.0511 0.0488 0.0465
154 0.0500 0.0477 0.0455
155 0.0489 0.0466 0.0445
156 0.0478 0.0456 0.0435
157 0.0468 0.0446 0.0425
158 0.0457 0.0436 0.0415
159 0.0447 0.0426 0.0406
160 0.0438 0.0417 0.0397
161 0.0428 0.0408 0.0388
162 0.0419 0.0399 0.0380
163 0.0410 0.0390 0.0371
164 0.0401 0.0382 0.0363
165 0.0392 0.0373 0.0355
166 0.0384 0.0365 0.0347
167 0.0376 0.0357 0.0340
168 0.0368 0.0350 0.0332
169 0.0360 0.0342 0.0325
170 0.0352 0.0335 0.0318
171 0.0345 0.0328 0.0311
172 0.0337 0.0321 0.0304
173 0.0330 0.0314 0.0298
174 0.0323 0.0307 0.0292
175 0.0317 0.0300 0.0285
176 0.0310 0.0294 0.0279
177 0.0303 0.0288 0.0273
178 0.0297 0.0282 0.0267
179 0.0291 0.0276 0.0262
180 0.0285 0.0270 0.0256
181 0.0279 0.0264 0.0251
182 0.0273 0.0259 0.0245
183 0.0268 0.0254 0.0240
184 0.0262 0.0248 0.0235
185 0.0257 0.0243 0.0230
186 0.0251 0.0238 0.0226
187 0.0246 0.0233 0.0221
188 0.0241 0.0228 0.0216
189 0.0236 0.0224 0.0212
190 0.0232 0.0219 0.0207
191 0.0227 0.0215 0.0203
192 0.0222 0.0210 0.0199
193 0.0218 0.0206 0.0195
194 0.0213 0.0202 0.0191
195 0.0209 0.0198 0.0187
196 0.0205 0.0194 0.0183
197 0.0201 0.0190 0.0179
198 0.0197 0.0186 0.0176
199 0.0193 0.0182 0.0172
200 0.0189 0.0179 0.0169



TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance         15k Ohms at 0deg. C
Resistance Tolerance     + / -2 %
B Value             3450K at 0/100 deg. C
B Value Tolerance        + / - 2 %

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-20 40.2157 38.6872 37.2018
-19 38.1996 36.7848 35.4081
-18 36.2973 34.9879 33.7123
-17 34.5016 33.2901 32.1083
-16 32.8060 31.6853 30.5907
-15 31.2042 30.1679 29.1543
-14 29.6906 28.7326 27.7943
-13 28.2598 27.3744 26.5061
-12 26.9067 26.0888 25.2856
-11 25.6268 24.8715 24.1288
-10 24.4155 23.7184 23.0320
-9 23.2688 22.6258 21.9918
-8 22.1830 21.5902 21.0049
-7 21.1544 20.6083 20.0683
-6 20.1797 19.6769 19.1790
-5 19.2557 18.7933 18.3346
-4 18.3796 17.9546 17.5323
-3 17.5486 17.1583 16.7700
-2 16.7600 16.4021 16.0454
-1 16.0116 15.6837 15.3563
0 15.3010 15.0010 14.7010
1 14.6520 14.3520 14.0526
2 14.0344 13.7350 13.4366
3 13.4464 13.1480 12.8511
4 12.8865 12.5896 12.2946
5 12.3531 12.0581 11.7655
6 11.8449 11.5522 11.2621
7 11.3606 11.0703 10.7832
8 10.8988 10.6114 10.3274
9 10.4585 10.1741 9.8935
10 10.0385 9.7573 9.4803
11 9.6377 9.3600 9.0867
12 9.2552 8.9811 8.7116
13 8.8900 8.6197 8.3542
14 8.5414 8.2748 8.0134
15 8.2083 7.9457 7.6885
16 7.8901 7.6316 7.3785
17 7.5860 7.3316 7.0828
18 7.2954 7.0450 6.8006
19 7.0175 6.7713 6.5311
20 6.7517 6.5097 6.2739
21 6.4974 6.2596 6.0282
22 6.2541 6.0206 5.7934
23 6.0213 5.7919 5.5691
24 5.7984 5.5732 5.3547
25 5.5850 5.3640 5.1497
26 5.3806 5.1637 4.9537
27 5.1847 4.9720 4.7662
28 4.9971 4.7885 4.5868
29 4.8173 4.6127 4.4151
30 4.6449 4.4443 4.2508
31 4.4795 4.2830 4.0934
32 4.3210 4.1284 3.9427
33 4.1689 3.9801 3.7984
34 4.0230 3.8380 3.6601
35 3.8829 3.7017 3.5276
36 3.7485 3.5710 3.4006
37 3.6194 3.4456 3.2788
38 3.4955 3.3252 3.1620
39 3.3764 3.2097 3.0500
40 3.2620 3.0988 2.9425
41 3.1521 2.9923 2.8394
42 3.0465 2.8900 2.7404
43 2.9449 2.7917 2.6454
44 2.8473 2.6973 2.5542
45 2.7534 2.6066 2.4666
46 2.6631 2.5193 2.3824
47 2.5762 2.4355 2.3015
48 2.4925 2.3548 2.2238
49 2.4121 2.2773 2.1492
50 2.3346 2.2027 2.0774
51 2.2600 2.1309 2.0083
52 2.1882 2.0618 1.9419
53 2.1190 1.9953 1.8781
54 2.0523 1.9313 1.8166
55 1.9881 1.8696 1.7575
56 1.9262 1.8102 1.7006
57 1.8666 1.7531 1.6458
58 1.8090 1.6980 1.5930
59 1.7536 1.6449 1.5422
60 1.7001 1.5937 1.4933
61 1.6485 1.5444 1.4462
62 1.5988 1.4968 1.4008
63 1.5507 1.4509 1.3570
64 1.5044 1.4067 1.3148
65 1.4597 1.3640 1.2742
66 1.4165 1.3229 1.2350
67 1.3748 1.2832 1.1971
68 1.3345 1.2448 1.1607
69 1.2956 1.2078 1.1255
70 1.2581 1.1721 1.0915
71 1.2218 1.1376 1.0588
72 1.1867 1.1043 1.0272
73 1.1528 1.0721 0.9966
74 1.1200 1.0410 0.9672
75 1.0883 1.0109 0.9387
76 1.0577 0.9819 0.9112
77 1.0281 0.9539 0.8847
78 0.9994 0.9267 0.8590
79 0.9717 0.9005 0.8342
80 0.9449 0.8752 0.8103
81 0.9189 0.8506 0.7871
82 0.8938 0.8269 0.7647
83 0.8695 0.8040 0.7431
84 0.8459 0.7817 0.7222
85 0.8231 0.7603 0.7019
86 0.8011 0.7395 0.6823
87 0.7797 0.7193 0.6634
88 0.7590 0.6998 0.6451
89 0.7389 0.6810 0.6273
90 0.7195 0.6627 0.6102
91 0.7006 0.6450 0.5935
92 0.6824 0.6278 0.5774
93 0.6647 0.6112 0.5619
94 0.6475 0.5951 0.5468
95 0.6309 0.5795 0.5322
96 0.6147 0.5644 0.5180
97 0.5991 0.5498 0.5043
98 0.5839 0.5356 0.4910
99 0.5692 0.5218 0.4781
100 0.5549 0.5084 0.4656
101 0.5410 0.4955 0.4535
102 0.5276 0.4829 0.4418
103 0.5145 0.4707 0.4304
104 0.5019 0.4589 0.4194
105 0.4895 0.4474 0.4087
106 0.4776 0.4362 0.3983
107 0.4660 0.4254 0.3883
108 0.4547 0.4149 0.3785
109 0.4438 0.4047 0.3690
110 0.4331 0.3948 0.3598
111 0.4228 0.3852 0.3509
112 0.4128 0.3759 0.3422
113 0.4030 0.3668 0.3338
114 0.3935 0.3580 0.3256
115 0.3843 0.3495 0.3177
116 0.3753 0.3412 0.3100
117 0.3666 0.3331 0.3025
118 0.3582 0.3252 0.2952
119 0.3499 0.3176 0.2882
120 0.3419 0.3102 0.2813
121 0.3341 0.3030 0.2746
122 0.3265 0.2959 0.2681
123 0.3191 0.2891 0.2618
124 0.3120 0.2825 0.2557
125 0.3050 0.2760 0.2497
126 0.2982 0.2698 0.2439
127 0.2916 0.2636 0.2383
128 0.2851 0.2577 0.2328
129 0.2788 0.2519 0.2275
130 0.2727 0.2463 0.2223
131 0.2668 0.2408 0.2173
132 0.2610 0.2355 0.2124
133 0.2554 0.2303 0.2076
134 0.2499 0.2252 0.2029
135 0.2445 0.2203 0.1984
136 0.2393 0.2155 0.1940
137 0.2342 0.2108 0.1897
138 0.2293 0.2063 0.1856
139 0.2244 0.2019 0.1815
140 0.2197 0.1976 0.1775
141 0.2151 0.1933 0.1737
142 0.2107 0.1892 0.1699
143 0.2063 0.1853 0.1663
144 0.2021 0.1814 0.1627
145 0.1979 0.1776 0.1592
146 0.1939 0.1739 0.1559
147 0.1899 0.1703 0.1526
148 0.1861 0.1667 0.1493
149 0.1823 0.1633 0.1462
150 0.1787 0.1600 0.1432
151 0.1751 0.1567 0.1402
152 0.1716 0.1535 0.1373
153 0.1682 0.1504 0.1345
154 0.1649 0.1474 0.1317
155 0.1617 0.1444 0.1290
156 0.1585 0.1416 0.1264
157 0.1554 0.1388 0.1238
158 0.1524 0.1360 0.1213
159 0.1495 0.1333 0.1189
160 0.1466 0.1307 0.1165
161 0.1438 0.1282 0.1142
162 0.1410 0.1257 0.1119
163 0.1384 0.1232 0.1097
164 0.1358 0.1209 0.1076
165 0.1332 0.1185 0.1054
166 0.1307 0.1163 0.1034
167 0.1283 0.1141 0.1014
168 0.1259 0.1119 0.0994
169 0.1236 0.1098 0.0975
170 0.1213 0.1077 0.0956
171 0.1191 0.1057 0.0938
172 0.1169 0.1037 0.0920
173 0.1148 0.1018 0.0903
174 0.1127 0.0999 0.0886
175 0.1106 0.0981 0.0869
176 0.1087 0.0963 0.0853
177 0.1067 0.0945 0.0837
178 0.1048 0.0928 0.0822
179 0.1030 0.0911 0.0806
180 0.1011 0.0895 0.0792
181 0.0994 0.0879 0.0777
182 0.0976 0.0863 0.0763
183 0.0959 0.0848 0.0749
184 0.0942 0.0833 0.0736
185 0.0926 0.0818 0.0722
186 0.0910 0.0804 0.0709
187 0.0895 0.0790 0.0697
188 0.0879 0.0776 0.0684
189 0.0864 0.0762 0.0672
190 0.0850 0.0749 0.0660
191 0.0835 0.0736 0.0649
192 0.0821 0.0724 0.0638
193 0.0808 0.0711 0.0626
194 0.0794 0.0699 0.0616
195 0.0781 0.0688 0.0605
196 0.0768 0.0676 0.0595
197 0.0755 0.0665 0.0584
198 0.0743 0.0653 0.0574
199 0.0731 0.0643 0.0565
200 0.0719 0.0632 0.0555
 


TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          20k Ohms at 2deg. C
Resistance Tolerance     + / - 1 %
B Value             4200K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance         + / - 1%

 

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
 
-30 457.4434 439.1373 421.5216
-29 427.3429 410.5179 394.3159
-28 399.4271 383.9579 369.0509
-27 373.5231 359.2956 345.5754
-26 349.4732 336.3833 323.7514
-25 327.1328 315.0857 303.4519
-24 306.3695 295.2787 284.5609
-23 287.0620 276.8485 266.9717
-22 269.0989 259.6907 250.5863
-21 252.3784 243.7094 235.3147
-20 236.8065 228.8167 221.0743
-19 222.2972 214.9314 207.7889
-18 208.7714 201.9793 195.3887
-17 196.1564 189.8918 183.8090
-16 184.3851 178.6060 172.9906
-15 173.3961 168.0635 162.8787
-14 163.1324 158.2110 153.4228
-13 153.5418 148.9992 144.5764
-12 144.5761 140.3823 136.2965
-11 136.1908 132.3185 128.5434
-10 128.3447 124.7688 121.2803
-9 121.0000 117.6974 114.4734
-8 114.1217 111.0711 108.0913
-7 107.6773 104.8593 102.1048
-6 101.6368 99.0335 96.4872
-5 95.9727 93.5676 91.2136
-4 90.6591 88.4370 86.2608
-3 85.6724 83.6194 81.6074
-2 80.9906 79.0937 77.2336
-1 76.5931 74.8406 73.1209
0 72.4612 70.8421 69.2522
1 68.5771 67.0814 65.6117
2 64.9247 63.5431 62.1846
3 61.4887 60.2126 58.9571
4 58.2552 57.0767 55.9165
5 55.2110 54.1228 53.0508
6 52.3439 51.3394 50.3491
7 49.6427 48.7156 47.8009
8 47.0968 46.2413 45.3968
9 44.6965 43.9073 43.1278
10 42.4325 41.7048 40.9854
11 40.2964 39.6255 38.9620
12 38.2802 37.6621 37.0502
13 36.3766 35.8073 35.2433
14 34.5786 34.0545 33.5350
15 32.8798 32.3976 31.9193
16 31.2742 30.8309 30.3907
17 29.7562 29.3488 28.9441
18 28.3204 27.9464 27.5745
19 26.9621 26.6189 26.2775
20 25.6766 25.3620 25.0488
21 24.4596 24.1715 23.8845
22 23.3070 23.0436 22.7809
23 22.2153 21.9746 21.7344
24 21.1807 20.9611 20.7418
25 20.2000 20.0000 19.8000
26 19.2881 19.0883 18.8886
27 18.4224 18.2231 18.0241
28 17.6004 17.4019 17.2039
29 16.8195 16.6221 16.4255
30 16.0774 15.8816 15.6866
31 15.3722 15.1781 14.9849
32 14.7017 14.5095 14.3184
33 14.0640 13.8740 13.6851
34 13.4575 13.2697 13.0832
35 12.8803 12.6949 12.5110
36 12.3309 12.1481 11.9668
37 11.8079 11.6278 11.4493
38 11.3099 11.1325 10.9568
39 10.8355 10.6609 10.4881
40 10.3834 10.2118 10.0419
41 9.9526 9.7839 9.6170
42 9.5419 9.3762 9.2124
43 9.1503 8.9876 8.8268
44 8.7768 8.6171 8.4594
45 8.4205 8.2638 8.1091
46 8.0804 7.9267 7.7752
47 7.7559 7.6052 7.4567
48 7.4460 7.2983 7.1529
49 7.1501 7.0054 6.8630
50 6.8674 6.7257 6.5863
51 6.5974 6.4586 6.3222
52 6.3393 6.2035 6.0700
53 6.0926 5.9597 5.8291
54 5.8567 5.7267 5.5989
55 5.6312 5.5039 5.3790
56 5.4154 5.2910 5.1689
57 5.2090 5.0873 4.9679
58 5.0115 4.8925 4.7758
59 4.8224 4.7060 4.5921
60 4.6414 4.5276 4.4163
61 4.4680 4.3569 4.2481
62 4.3020 4.1934 4.0871
63 4.1429 4.0368 3.9330
64 3.9905 3.8868 3.7854
65 3.8445 3.7432 3.6441
66 3.7045 3.6055 3.5088
67 3.5702 3.4735 3.3791
68 3.4415 3.3470 3.2548
69 3.3180 3.2257 3.1357
70 3.1995 3.1094 3.0215
71 3.0858 2.9978 2.9120
72 2.9767 2.8907 2.8070
73 2.8719 2.7880 2.7063
74 2.7713 2.6894 2.6096
75 2.6747 2.5947 2.5169
76 2.5820 2.5038 2.4278
77 2.4928 2.4165 2.3424
78 2.4072 2.3327 2.2603
79 2.3249 2.2521 2.1815
80 2.2458 2.1747 2.1058
81 2.1697 2.1004 2.0330
82 2.0966 2.0288 1.9631
83 2.0262 1.9601 1.8959
84 1.9585 1.8940 1.8314
85 1.8934 1.8304 1.7693
86 1.8308 1.7692 1.7096
87 1.7705 1.7104 1.6521
88 1.7124 1.6537 1.5969
89 1.6565 1.5992 1.5437
90 1.6027 1.5468 1.4926
91 1.5509 1.4962 1.4434
92 1.5010 1.4476 1.3960
93 1.4529 1.4007 1.3504
94 1.4065 1.3556 1.3064
95 1.3618 1.3121 1.2641
96 1.3188 1.2702 1.2233
97 1.2773 1.2298 1.1841
98 1.2372 1.1909 1.1462
99 1.1986 1.1534 1.1097
100 1.1614 1.1172 1.0746
101 1.1255 1.0823 1.0407
102 1.0908 1.0487 1.0080
103 1.0574 1.0162 0.9765
104 1.0251 0.9849 0.9461
105 0.9940 0.9546 0.9168
106 0.9639 0.9255 0.8885
107 0.9348 0.8973 0.8612
108 0.9068 0.8701 0.8348
109 0.8797 0.8439 0.8094
110 0.8535 0.8185 0.7848
111 0.8283 0.7940 0.7611
112 0.8038 0.7704 0.7382
113 0.7802 0.7475 0.7161
114 0.7574 0.7254 0.6948
115 0.7353 0.7041 0.6741
116 0.7140 0.6835 0.6542
117 0.6934 0.6635 0.6349
118 0.6735 0.6443 0.6163
119 0.6542 0.6256 0.5983
120 0.6355 0.6076 0.5809
121 0.6174 0.5902 0.5640
122 0.6000 0.5733 0.5478
123 0.5831 0.5570 0.5320
124 0.5667 0.5412 0.5168
125 0.5509 0.5259 0.5021
126 0.5355 0.5111 0.4878
127 0.5207 0.4968 0.4740
128 0.5063 0.4830 0.4607
129 0.4924 0.4696 0.4477
130 0.4789 0.4566 0.4352
131 0.4658 0.4440 0.4231
132 0.4532 0.4318 0.4114
133 0.4409 0.4200 0.4000
134 0.4290 0.4085 0.3890
135 0.4175 0.3975 0.3784
136 0.4063 0.3867 0.3680
137 0.3955 0.3763 0.3580
138 0.3850 0.3662 0.3483
139 0.3748 0.3564 0.3390
140 0.3649 0.3470 0.3298
141 0.3554 0.3378 0.3210
142 0.3461 0.3288 0.3125
143 0.3371 0.3202 0.3042
144 0.3283 0.3118 0.2961
145 0.3198 0.3037 0.2883
146 0.3116 0.2958 0.2807
147 0.3036 0.2881 0.2734
148 0.2958 0.2807 0.2663
149 0.2883 0.2735 0.2593
150 0.2810 0.2665 0.2526
151 0.2739 0.2597 0.2461
152 0.2670 0.2531 0.2398
153 0.2603 0.2466 0.2337
154 0.2538 0.2404 0.2277
155 0.2475 0.2344 0.2219
156 0.2413 0.2285 0.2163
157 0.2354 0.2228 0.2109
158 0.2296 0.2173 0.2056
159 0.2239 0.2119 0.2004
160 0.2185 0.2066 0.1954
161 0.2131 0.2016 0.1906
162 0.2080 0.1966 0.1859
163 0.2029 0.1918 0.1813
164 0.1980 0.1871 0.1768
165 0.1933 0.1826 0.1725
166 0.1887 0.1782 0.1683
167 0.1842 0.1739 0.1642
168 0.1798 0.1697 0.1602
169 0.1755 0.1657 0.1563
170 0.1714 0.1617 0.1526
171 0.1674 0.1579 0.1489
172 0.1634 0.1541 0.1453
173 0.1596 0.1505 0.1419
174 0.1559 0.1470 0.1385
175 0.1523 0.1435 0.1352
176 0.1488 0.1402 0.1321
177 0.1453 0.1369 0.1290
178 0.1420 0.1337 0.1259
179 0.1388 0.1306 0.1230
180 0.1356 0.1276 0.1201
181 0.1325 0.1247 0.1174
182 0.1295 0.1219 0.1146
183 0.1266 0.1191 0.1120
184 0.1237 0.1164 0.1094
185 0.1210 0.1137 0.1069
186 0.1183 0.1112 0.1045
187 0.1156 0.1087 0.1021
188 0.1131 0.1062 0.0998
189 0.1106 0.1039 0.0976
190 0.1081 0.1016 0.0954
191 0.1058 0.0993 0.0932
192 0.1034 0.0971 0.0911
193 0.1012 0.0950 0.0891
194 0.0990 0.0929 0.0871
195 0.0968 0.0908 0.0852
196 0.0947 0.0889 0.0833
197 0.0927 0.0869 0.0815
198 0.0907 0.0850 0.0797
199 0.0888 0.0832 0.0780
200 0.0869 0.0814 0.0763
201 0.0850 0.0797 0.0746
202 0.0832 0.0779 0.0730
203 0.0815 0.0763 0.0714
204 0.0797 0.0747 0.0699
205 0.0781 0.0731 0.0684
206 0.0764 0.0715 0.0669
207 0.0748 0.0700 0.0655
208 0.0733 0.0685 0.0641
209 0.0718 0.0671 0.0628
210 0.0703 0.0657 0.0614
211 0.0688 0.0643 0.0601
212 0.0674 0.0630 0.0589
213 0.0660 0.0617 0.0576
214 0.0647 0.0604 0.0564
215 0.0634 0.0592 0.0553
216 0.0621 0.0580 0.0541
217 0.0608 0.0568 0.0530
218 0.0596 0.0556 0.0519
219 0.0584 0.0545 0.0509
220 0.0572 0.0534 0.0498
221 0.0561 0.0523 0.0488
222 0.0550 0.0513 0.0478
223 0.0539 0.0502 0.0468
224 0.0528 0.0492 0.0459
225 0.0517 0.0482 0.0450
226 0.0507 0.0473 0.0441
227 0.0497 0.0463 0.0432
228 0.0488 0.0454 0.0423
229 0.0478 0.0445 0.0415
230 0.0469 0.0437 0.0406
231 0.0460 0.0428 0.0398
232 0.0451 0.0420 0.0391
233 0.0442 0.0411 0.0383
234 0.0434 0.0403 0.0375
235 0.0425 0.0396 0.0368
236 0.0417 0.0388 0.0361
237 0.0409 0.0380 0.0354
238 0.0401 0.0373 0.0347
239 0.0394 0.0366 0.0340
240 0.0386 0.0359 0.0334
241 0.0379 0.0352 0.0327
242 0.0372 0.0345 0.0321
243 0.0365 0.0339 0.0315
244 0.0358 0.0332 0.0309
245 0.0351 0.0326 0.0303
246 0.0345 0.0320 0.0297
247 0.0338 0.0314 0.0291
248 0.0332 0.0308 0.0286
249 0.0326 0.0302 0.0281
250 0.0320 0.0297 0.0275
251 0.0314 0.0291 0.0270
252 0.0308 0.0286 0.0265
253 0.0303 0.0281 0.0260
254 0.0297 0.0276 0.0255
255 0.0292 0.0270 0.0251
256 0.0287 0.0266 0.0246
257 0.0281 0.0261 0.0241
258 0.0276 0.0256 0.0237
259 0.0271 0.0251 0.0233
260 0.0266 0.0247 0.0228
261 0.0262 0.0242 0.0224
262 0.0257 0.0238 0.0220
263 0.0252 0.0234 0.0216
264 0.0248 0.0229 0.0212
265 0.0244 0.0225 0.0208
266 0.0239 0.0221 0.0205
267 0.0235 0.0217 0.0201
268 0.0231 0.0214 0.0197
269 0.0227 0.0210 0.0194
270 0.0223 0.0206 0.0190
271 0.0219 0.0202 0.0187
272 0.0215 0.0199 0.0184
273 0.0212 0.0195 0.0181
274 0.0208 0.0192 0.0177
275 0.0204 0.0189 0.0174
276 0.0201 0.0185 0.0171
277 0.0197 0.0182 0.0168
278 0.0194 0.0179 0.0165
279 0.0191 0.0176 0.0162
280 0.0187 0.0173 0.0160
281 0.0184 0.0170 0.0157
282 0.0181 0.0167 0.0154
283 0.0178 0.0164 0.0151
284 0.0175 0.0161 0.0149
285 0.0172 0.0159 0.0146
286 0.0169 0.0156 0.0144
287 0.0166 0.0153 0.0141
288 0.0164 0.0151 0.0139
289 0.0161 0.0148 0.0137
290 0.0158 0.0146 0.0134
291 0.0156 0.0143 0.0132
292 0.0153 0.0141 0.0130
293 0.0151 0.0139 0.0128
